대전 동구 재개발
대전 동구 가양동, 용운동, 성남동 일대의 재개발 정비구역입니다. 현재 사업 단계는 조합설립이며, 이 구역 빌라의 국토부 실거래가 중 4억 이하 거래를 모았습니다.
사업 단계조합설립
실거래663건
가격대0.2억 ~ 3.1억
대전 동구 재개발 구역 개요
대전 동구 가양동, 용운동, 성남동 일대에 자리한 정비구역입니다. 노후·불량 주택이 밀집한 지역의 주거환경을 개선하는 재개발 사업입니다. 빌라·다세대가 많아 대지지분과 권리가액이 투자의 핵심 변수입니다.
현재 사업 단계는 조합설립입니다. 추진위원회를 거쳐 조합설립인가를 받은 단계입니다. 조합원 자격과 권리산정 기준일이 중요해지고, 시공사 선정·사업시행인가 절차가 이어집니다. 다음은 사업시행인가와 종전자산 감정평가입니다.
실거래로 본 대전 동구 재개발
국토교통부 실거래가 기준, 이 구역에서 4억 이하 빌라·연립 거래는 663건 확인됩니다. 주요 지표는 아래와 같습니다.
실거래663건
거래가 범위2,098만 ~ 3.1억
평균가9,222만중위 7,600만
3.3㎡당547만원
평균 전용16.7평55.1㎡
평균 준공1994년32년차
위 수치는 4억 이하·계약해제 제외 실거래가만 집계한 값으로, 구역 전체 시세나 조합원 권리가액과는 다릅니다. 이 구역(동구)은 비규제지역이라 일반 생애최초 주담대 상한은 80%입니다. 다만 청년미래보금자리론(2027.1 예정) 대상이면 서울 포함 전 지역 LTV 80%가 적용되며, 실제 대출·분담금은 개별 확인이 필요합니다.
대전 동구 재개발 빌라 실거래가
표의 머리글(단지·전용·준공·거래가·거래일)을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다
| 파라곤빌 | 가양동 | 18.5㎡ (5.6평) | 2002년 (24년차) | 0.2억 | 2022.02.14 |
| (27-17) | 가양동 | 32.32㎡ (9.8평) | 1989년 (37년차) | 0.2억 | 2026.06.09 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 20㎡ (6.1평) | 2002년 (24년차) | 0.2억 | 2022.02.14 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 20.7㎡ (6.3평) | 2002년 (24년차) | 0.2억 | 2022.02.14 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 20.7㎡ (6.3평) | 2002년 (24년차) | 0.2억 | 2022.02.14 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 20.7㎡ (6.3평) | 2002년 (24년차) | 0.2억 | 2022.02.14 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 20.7㎡ (6.3평) | 2002년 (24년차) | 0.2억 | 2022.02.14 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 20.7㎡ (6.3평) | 2002년 (24년차) | 0.2억 | 2022.02.14 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 20.7㎡ (6.3평) | 2002년 (24년차) | 0.2억 | 2022.02.14 |
| 신광주택 | 가양동 | 52.31㎡ (15.8평) | 1991년 (35년차) | 0.3억 | 2024.06.29 |
| 흥룡상가 | 가양동 | 32.84㎡ (9.9평) | 1982년 (44년차) | 0.3억 | 2022.01.19 |
| 대원주택(가동) | 가양동 | 55.46㎡ (16.8평) | 1986년 (40년차) | 0.3억 | 2024.02.22 |
| 동신빌라(라동) | 가양동 | 44.85㎡ (13.6평) | 1992년 (34년차) | 0.3억 | 2023.12.05 |
| 한남빌라 | 가양동 | 49.95㎡ (15.1평) | 1991년 (35년차) | 0.3억 | 2026.06.13 |
| 유니온주택 | 가양동 | 28.38㎡ (8.6평) | 1986년 (40년차) | 0.3억 | 2024.11.11 |
| 흥룡상가 | 가양동 | 31.2㎡ (9.4평) | 1982년 (44년차) | 0.4억 | 2022.12.03 |
| 신원빌라(다동) | 가양동 | 46.52㎡ (14.1평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2021.09.02 |
| (84-12) | 가양동 | 39㎡ (11.8평) | 1980년 (46년차) | 0.4억 | 2021.10.21 |
| 흥룡상가 | 가양동 | 31.2㎡ (9.4평) | 1982년 (44년차) | 0.4억 | 2023.05.10 |
| 광원빌라(3동) | 가양동 | 37.14㎡ (11.2평) | 1990년 (36년차) | 0.4억 | 2022.09.19 |
| (40-8) | 가양동 | 50.1㎡ (15.2평) | 1986년 (40년차) | 0.4억 | 2022.12.23 |
| (27-17) | 가양동 | 36.04㎡ (10.9평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2023.02.06 |
| (84-12) | 가양동 | 38.04㎡ (11.5평) | 1980년 (46년차) | 0.4억 | 2023.10.27 |
| 동아빌라(166-8) | 가양동 | 55.57㎡ (16.8평) | 1994년 (32년차) | 0.4억 | 2026.01.08 |
| 거상빌라(24-7) | 가양동 | 48.64㎡ (14.7평) | 1991년 (35년차) | 0.4억 | 2026.01.10 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 34.22㎡ (10.4평) | 2002년 (24년차) | 0.4억 | 2022.02.14 |
| 대원주택(다동) | 가양동 | 45.69㎡ (13.8평) | 1986년 (40년차) | 0.4억 | 2021.08.18 |
| 가양빌라 | 가양동 | 41.68㎡ (12.6평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2021.10.12 |
| 그린빌 | 가양동 | 38.25㎡ (11.6평) | 2002년 (24년차) | 0.4억 | 2021.10.01 |
| 은혜빌라(1동) | 가양동 | 43.1158㎡ (13평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2021.12.09 |
| 흥룡상가 | 가양동 | 32.8㎡ (9.9평) | 1982년 (44년차) | 0.4억 | 2022.12.03 |
| 동신빌라(라동) | 가양동 | 44.85㎡ (13.6평) | 1992년 (34년차) | 0.4억 | 2023.08.28 |
| 한남빌라 | 가양동 | 49.95㎡ (15.1평) | 1991년 (35년차) | 0.4억 | 2025.03.19 |
| 인정하이츠(5동) | 가양동 | 46.98㎡ (14.2평) | 1995년 (31년차) | 0.4억 | 2025.06.27 |
| 연풍 | 가양동 | 67.2㎡ (20.3평) | 1981년 (45년차) | 0.4억 | 2025.07.12 |
| 덕산빌라(나동) | 가양동 | 43.76㎡ (13.2평) | 1991년 (35년차) | 0.4억 | 2025.08.25 |
| 대원주택(가동) | 가양동 | 55.46㎡ (16.8평) | 1986년 (40년차) | 0.4억 | 2026.01.20 |
| 우주빌라(3동) | 가양동 | 53.72㎡ (16.3평) | 1982년 (44년차) | 0.4억 | 2026.04.20 |
| (167-15) | 가양동 | 60.5067㎡ (18.3평) | 1981년 (45년차) | 0.4억 | 2023.11.28 |
| 둥지빌라 | 가양동 | 40.54㎡ (12.3평) | 1995년 (31년차) | 0.4억 | 2025.03.17 |
| 가양연립(A동) | 가양동 | 63.5㎡ (19.2평) | 1980년 (46년차) | 0.4억 | 2026.02.10 |
| 우정빌라(295-4) | 가양동 | 35.685㎡ (10.8평) | 1996년 (30년차) | 0.4억 | 2026.03.27 |
| (27-17) | 가양동 | 36.04㎡ (10.9평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2024.09.12 |
| 대원주택(다동) | 가양동 | 44.01㎡ (13.3평) | 1986년 (40년차) | 0.4억 | 2021.09.17 |
| 거상빌라(24-30) | 가양동 | 48.64㎡ (14.7평) | 1991년 (35년차) | 0.4억 | 2022.01.07 |
| 대원주택(다동) | 가양동 | 45.69㎡ (13.8평) | 1986년 (40년차) | 0.4억 | 2022.03.22 |
| 대구빌라(46-40) | 가양동 | 38.01㎡ (11.5평) | 1993년 (33년차) | 0.4억 | 2025.10.21 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 38.4㎡ (11.6평) | 2002년 (24년차) | 0.4억 | 2022.02.14 |
| 대구빌라(46-40) | 가양동 | 38.01㎡ (11.5평) | 1993년 (33년차) | 0.4억 | 2021.11.15 |
| 인정빌라(나동) | 가양동 | 42㎡ (12.7평) | 1991년 (35년차) | 0.4억 | 2023.02.13 |
| 신광빌라 | 가양동 | 40.95㎡ (12.4평) | 1991년 (35년차) | 0.4억 | 2023.04.30 |
| 삼덕빌라(42-2) | 가양동 | 43.02㎡ (13평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2021.08.06 |
| 덕산빌라(가동) | 가양동 | 44.01㎡ (13.3평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2021.09.23 |
| 은혜 | 용운동 | 28.91㎡ (8.7평) | 1984년 (42년차) | 0.5억 | 2022.10.11 |
| 광명(C동) | 가양동 | 45.62㎡ (13.8평) | 1979년 (47년차) | 0.5억 | 2022.10.06 |
| 공원빌라(B동) | 가양동 | 48.3㎡ (14.6평) | 1994년 (32년차) | 0.5억 | 2023.04.19 |
| 태극빌라 | 가양동 | 46.365㎡ (14평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2023.05.20 |
| 광원빌라(4동) | 가양동 | 37.14㎡ (11.2평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2024.02.28 |
| 신아빌라(가나동) | 용운동 | 50.76㎡ (15.4평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2024.06.28 |
| 거상빌라(24-32) | 가양동 | 50.52㎡ (15.3평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2025.03.17 |
| (40-8) | 가양동 | 50.04㎡ (15.1평) | 1986년 (40년차) | 0.5억 | 2025.05.16 |
| 삼덕빌라(42-2) | 가양동 | 43.02㎡ (13평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2025.09.03 |
| 구마주택(B동) | 가양동 | 45.36㎡ (13.7평) | 1986년 (40년차) | 0.5억 | 2025.11.12 |
| 삼흥빌라(3동) | 가양동 | 48.15㎡ (14.6평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2026.03.12 |
| 대한아트빌라 | 가양동 | 45.76㎡ (13.8평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2026.06.11 |
| 덕산빌라(가동) | 가양동 | 44.01㎡ (13.3평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2024.05.19 |
| 구마주택(B동) | 가양동 | 45.36㎡ (13.7평) | 1986년 (40년차) | 0.5억 | 2025.08.01 |
| 진호주택3 | 가양동 | 48.96㎡ (14.8평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2026.03.10 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 40.25㎡ (12.2평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2022.02.14 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 40.25㎡ (12.2평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2022.02.14 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 40.25㎡ (12.2평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2022.02.14 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 40.25㎡ (12.2평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2022.02.14 |
| 거상빌라(24-7) | 가양동 | 46.31㎡ (14평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2021.10.08 |
| 인정빌라(나동) | 가양동 | 42.16㎡ (12.8평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2022.03.13 |
| 신원빌라(가동) | 가양동 | 43.86㎡ (13.3평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2022.01.13 |
| 대한아트빌라(다,라동) | 가양동 | 45.76㎡ (13.8평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2022.01.20 |
| 부성빌라 | 가양동 | 51.28㎡ (15.5평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2022.10.28 |
| 가양빌라 | 가양동 | 41.88㎡ (12.7평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2021.12.09 |
| 인정하이츠(1,2동) | 가양동 | 60.83㎡ (18.4평) | 1994년 (32년차) | 0.5억 | 2023.06.09 |
| 광명(B동) | 가양동 | 42.18㎡ (12.8평) | 1979년 (47년차) | 0.5억 | 2023.02.18 |
| 진성빌라(가,나동) | 가양동 | 52.26㎡ (15.8평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2024.11.02 |
| 은행빌라(45-1) | 가양동 | 44.76㎡ (13.5평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2022.01.29 |
| 성신빌라 | 가양동 | 44.25㎡ (13.4평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2022.03.11 |
| 인정빌라 | 가양동 | 41.52㎡ (12.6평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2022.09.09 |
| 명성주택 | 가양동 | 45.88㎡ (13.9평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2022.11.17 |
| 부성빌라 | 가양동 | 51.28㎡ (15.5평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2023.04.09 |
| 태극빌라(A동) | 가양동 | 46.28㎡ (14평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2023.09.18 |
| 우정빌라(가동) | 가양동 | 51.57㎡ (15.6평) | 1994년 (32년차) | 0.5억 | 2024.01.24 |
| 가양하이츠(38-21) | 가양동 | 45.42㎡ (13.7평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2024.04.05 |
| 대원주택(가동) | 가양동 | 55.46㎡ (16.8평) | 1986년 (40년차) | 0.5억 | 2024.05.08 |
| 청림 | 가양동 | 59.28㎡ (17.9평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2024.05.21 |
| 거상로얄 | 가양동 | 52.82㎡ (16평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2024.10.11 |
| (655-4) | 가양동 | 47.85㎡ (14.5평) | 1980년 (46년차) | 0.5억 | 2025.01.06 |
| 대호빌라 | 용운동 | 61.825㎡ (18.7평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2025.01.02 |
| 맹인촌(505-218) | 용운동 | 38.7㎡ (11.7평) | 1982년 (44년차) | 0.5억 | 2025.03.21 |
| 흥룡상가 | 가양동 | 32.8㎡ (9.9평) | 1982년 (44년차) | 0.5억 | 2025.09.09 |
| 광명(B동) | 가양동 | 42.18㎡ (12.8평) | 1979년 (47년차) | 0.5억 | 2026.01.13 |
| (655-4) | 가양동 | 54.45㎡ (16.5평) | 1980년 (46년차) | 0.5억 | 2026.02.23 |
| 거상로얄 | 가양동 | 57㎡ (17.2평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2026.03.14 |
| (655-4) | 가양동 | 54.45㎡ (16.5평) | 1980년 (46년차) | 0.5억 | 2026.05.22 |
| 파라곤빌 | 가양동 | 43.64㎡ (13.2평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2022.02.14 |
| 우정빌라(295-4) | 가양동 | 35.685㎡ (10.8평) | 1996년 (30년차) | 0.5억 | 2024.06.01 |
| (435-31) | 가양동 | 41.31㎡ (12.5평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2022.03.05 |
| 흥진빌라(170-2) | 가양동 | 43.65㎡ (13.2평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2024.09.30 |
| 우주빌라(3동) | 가양동 | 53.72㎡ (16.3평) | 1982년 (44년차) | 0.5억 | 2021.08.12 |
| 은행빌라(3,4동) | 가양동 | 44.76㎡ (13.5평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2022.03.22 |
| 우주빌라(1동) | 가양동 | 53.72㎡ (16.3평) | 1982년 (44년차) | 0.5억 | 2022.04.06 |
| 가양빌라 | 가양동 | 39.04㎡ (11.8평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2022.12.20 |
| 인정빌라(가동) | 가양동 | 41.79㎡ (12.6평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2023.10.12 |
| 가양빌라 | 가양동 | 39.04㎡ (11.8평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2023.11.16 |
| 거상빌라(24-32) | 가양동 | 66.86㎡ (20.2평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2026.03.21 |
| 삼보빌라 | 용운동 | 69.175㎡ (20.9평) | 1996년 (30년차) | 0.5억 | 2025.03.06 |
| 우정빌라(295-4) | 가양동 | 29.915㎡ (9평) | 1996년 (30년차) | 0.5억 | 2026.06.02 |
| 연풍 | 가양동 | 67.2㎡ (20.3평) | 1981년 (45년차) | 0.5억 | 2021.09.30 |
| 태극빌라(A동) | 가양동 | 46.18㎡ (14평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2021.11.27 |
| 동우빌라(45-3) | 가양동 | 50.47㎡ (15.3평) | 1995년 (31년차) | 0.5억 | 2022.05.30 |
| 광명(C동) | 가양동 | 45.62㎡ (13.8평) | 1979년 (47년차) | 0.5억 | 2022.07.02 |
| 둥지빌라 | 가양동 | 40.54㎡ (12.3평) | 1995년 (31년차) | 0.5억 | 2024.05.28 |
| (655-4) | 가양동 | 47.85㎡ (14.5평) | 1980년 (46년차) | 0.5억 | 2025.05.02 |
| 진성빌라(다,라동) | 가양동 | 47.64㎡ (14.4평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2025.10.29 |
| 신광빌라 | 가양동 | 40.95㎡ (12.4평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2022.05.07 |
| 석원빌라(105동) | 가양동 | 41.645㎡ (12.6평) | 1994년 (32년차) | 0.5억 | 2024.03.16 |
| 거상빌라(24-32) | 가양동 | 51.1㎡ (15.5평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2024.05.13 |
| 덕림빌라 | 가양동 | 55.23㎡ (16.7평) | 1994년 (32년차) | 0.6억 | 2021.08.26 |
| 우정빌라 | 가양동 | 58.76㎡ (17.8평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2021.10.04 |
| 청림 | 가양동 | 59.28㎡ (17.9평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2021.11.12 |
| 유니온주택 | 가양동 | 51.27㎡ (15.5평) | 1986년 (40년차) | 0.6억 | 2022.07.05 |
| 상웅빌라 | 가양동 | 58.62㎡ (17.7평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2022.11.15 |
| (40-8) | 가양동 | 50.1㎡ (15.2평) | 1986년 (40년차) | 0.6억 | 2022.12.23 |
| 신원빌라(다동) | 가양동 | 49.8㎡ (15.1평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2024.07.17 |
| 매봉주택 | 가양동 | 54.72㎡ (16.6평) | 1983년 (43년차) | 0.6억 | 2025.02.25 |
| 우정빌라(295-4) | 가양동 | 35.685㎡ (10.8평) | 1996년 (30년차) | 0.6억 | 2025.05.20 |
| 은행빌라(3,4동) | 가양동 | 44.76㎡ (13.5평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2022.10.06 |
| 덕산빌라(가동) | 가양동 | 44.01㎡ (13.3평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2022.09.26 |
| 동양빌라B | 용운동 | 43.65㎡ (13.2평) | 1985년 (41년차) | 0.6억 | 2024.07.05 |
| 덕산빌라(가동) | 가양동 | 44.01㎡ (13.3평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2025.04.30 |
| 신광빌라 | 가양동 | 33.75㎡ (10.2평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2022.03.08 |
| 상웅빌라 | 가양동 | 50.58㎡ (15.3평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2022.11.15 |
| 덕림빌라 | 가양동 | 68.46㎡ (20.7평) | 1994년 (32년차) | 0.6억 | 2023.02.12 |
| 광명(B동) | 가양동 | 45.62㎡ (13.8평) | 1979년 (47년차) | 0.6억 | 2024.07.13 |
| 그린빌 | 가양동 | 38.25㎡ (11.6평) | 2002년 (24년차) | 0.6억 | 2025.05.01 |
| 인정빌라 | 가양동 | 41.52㎡ (12.6평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2022.02.03 |
| 우성빌라 | 가양동 | 58.35㎡ (17.7평) | 1992년 (34년차) | 0.6억 | 2026.03.24 |
| 거상로얄 | 가양동 | 57㎡ (17.2평) | 1992년 (34년차) | 0.6억 | 2021.10.04 |
| 신광빌라 | 가양동 | 33.75㎡ (10.2평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2021.10.08 |
| 진성빌라(가,나동) | 가양동 | 52.26㎡ (15.8평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2021.11.29 |
| 상웅빌라 | 가양동 | 58.62㎡ (17.7평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2023.03.21 |
| 인정빌라(가동) | 가양동 | 43.24㎡ (13.1평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2024.04.10 |
| 석정주택(3,5동) | 가양동 | 46.1㎡ (13.9평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2025.10.14 |
| 국민아트빌라 | 가양동 | 46.77㎡ (14.1평) | 1992년 (34년차) | 0.6억 | 2021.11.19 |
| 은행빌라(3,4동) | 가양동 | 44.76㎡ (13.5평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2022.01.22 |
| 청림 | 가양동 | 59.28㎡ (17.9평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2024.01.30 |
| 청림 | 가양동 | 59.28㎡ (17.9평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2024.01.30 |
| 거상로얄 | 가양동 | 50.72㎡ (15.3평) | 1992년 (34년차) | 0.6억 | 2024.07.04 |
| 대구빌라(46-40) | 가양동 | 39.75㎡ (12평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2024.12.19 |
| 대신빌라 | 가양동 | 45.68㎡ (13.8평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2021.10.28 |
| 동신빌라(가,나,다동) | 가양동 | 45㎡ (13.6평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2021.10.07 |
| 인정하이츠(3동) | 가양동 | 47.34㎡ (14.3평) | 1995년 (31년차) | 0.6억 | 2021.12.01 |
| 우정빌라 | 가양동 | 58.76㎡ (17.8평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2022.04.05 |
| 덕산빌라(가동) | 가양동 | 44.01㎡ (13.3평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2022.06.16 |
| 덕산빌라(가동) | 가양동 | 42.45㎡ (12.8평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2022.12.19 |
| 신아빌라(가나동) | 용운동 | 49.86㎡ (15.1평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2023.03.21 |
| 동신빌라(가,나,다동) | 가양동 | 45㎡ (13.6평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2023.05.05 |
| 신영빌라 | 가양동 | 44.64㎡ (13.5평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2023.08.03 |
| 대구빌라(46-40) | 가양동 | 44.79㎡ (13.5평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2024.01.11 |
| 국민아트빌라 | 가양동 | 45.78㎡ (13.8평) | 1992년 (34년차) | 0.6억 | 2024.02.17 |
| 거상로얄 | 가양동 | 57㎡ (17.2평) | 1992년 (34년차) | 0.6억 | 2024.03.07 |
| 산호빌라 | 가양동 | 57.79㎡ (17.5평) | 1983년 (43년차) | 0.6억 | 2024.03.19 |
| 거상로얄 | 가양동 | 57㎡ (17.2평) | 1992년 (34년차) | 0.6억 | 2024.04.26 |
| 우정빌라(나동) | 가양동 | 59.85㎡ (18.1평) | 1994년 (32년차) | 0.6억 | 2024.12.08 |
| 덕산빌라(가동) | 가양동 | 42.45㎡ (12.8평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2025.09.10 |
| 상웅빌라 | 가양동 | 58.62㎡ (17.7평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2026.01.05 |
| 거상빌라(24-8) | 가양동 | 48.64㎡ (14.7평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2026.03.19 |
| 석정주택(1,2동) | 가양동 | 46.04㎡ (13.9평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2026.04.03 |
| 인기빌라 | 가양동 | 51.18㎡ (15.5평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2026.02.19 |
| 덕산빌라(나동) | 가양동 | 43.76㎡ (13.2평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2024.09.30 |
| 삼덕빌라 | 가양동 | 46.19㎡ (14평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2023.03.24 |
| 덕림빌라 | 가양동 | 40.95㎡ (12.4평) | 1994년 (32년차) | 0.6억 | 2025.12.19 |
| 우성빌라 | 가양동 | 58.15㎡ (17.6평) | 1992년 (34년차) | 0.6억 | 2022.02.25 |
| 은행빌라(3,4동) | 가양동 | 44.76㎡ (13.5평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2022.04.18 |
| 덕산빌라(나동) | 가양동 | 43.76㎡ (13.2평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2022.06.25 |
| 신원빌라(나동) | 가양동 | 46.32㎡ (14평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2022.08.06 |
| 신원빌라 | 가양동 | 45.42㎡ (13.7평) | 1988년 (38년차) | 0.6억 | 2023.07.20 |
| 신원빌라 | 가양동 | 45.42㎡ (13.7평) | 1988년 (38년차) | 0.6억 | 2026.01.24 |
| 신광주택(A,B동) | 가양동 | 40.84㎡ (12.4평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2026.05.28 |
| 국민아트빌라 | 가양동 | 46.77㎡ (14.1평) | 1992년 (34년차) | 0.6억 | 2022.01.27 |
| 태극빌라(A동) | 가양동 | 46.28㎡ (14평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2024.05.10 |
| 삼덕빌라 | 가양동 | 46.19㎡ (14평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2022.08.24 |
| 국민파크빌라 | 가양동 | 43.52㎡ (13.2평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2024.03.12 |
| 대한아트빌라(다,라동) | 가양동 | 45.76㎡ (13.8평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2024.09.30 |
| 가양빌라 | 가양동 | 41.68㎡ (12.6평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2025.06.23 |
| 옥수빌라(B동) | 가양동 | 44.645㎡ (13.5평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2025.08.11 |
| 청림 | 가양동 | 59.28㎡ (17.9평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2026.04.22 |
| (167-15) | 가양동 | 57.5467㎡ (17.4평) | 1981년 (45년차) | 0.6억 | 2026.06.13 |
| 신원빌라(나동) | 가양동 | 44.22㎡ (13.4평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2022.03.23 |
| 청림빌라 | 가양동 | 48.78㎡ (14.8평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2023.02.07 |
| 인정빌라(가동) | 가양동 | 43.24㎡ (13.1평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2024.11.16 |
| 한라빌라(448-10) | 가양동 | 45.01㎡ (13.6평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2021.12.25 |
| 청남빌라(B동) | 가양동 | 45.81㎡ (13.9평) | 1988년 (38년차) | 0.6억 | 2022.04.02 |
| 거상빌라(24-7) | 가양동 | 52.74㎡ (16평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2022.10.14 |
| 석정주택(1,2동) | 가양동 | 46.04㎡ (13.9평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2023.02.07 |
| 매봉주택 | 가양동 | 54.72㎡ (16.6평) | 1983년 (43년차) | 0.6억 | 2024.01.24 |
| 가양하이츠(38-4) | 가양동 | 43.88㎡ (13.3평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2026.06.25 |
| 백조 | 가양동 | 66.43㎡ (20.1평) | 1981년 (45년차) | 0.6억 | 2023.08.21 |
| 우성빌라 | 가양동 | 58.15㎡ (17.6평) | 1992년 (34년차) | 0.7억 | 2021.08.14 |
| 흥룡 | 가양동 | 65.4㎡ (19.8평) | 1979년 (47년차) | 0.7억 | 2021.11.03 |
| 한라빌라(448-79) | 가양동 | 45.3㎡ (13.7평) | 1990년 (36년차) | 0.7억 | 2021.12.21 |
| 동광 | 가양동 | 58.92㎡ (17.8평) | 1981년 (45년차) | 0.7억 | 2022.01.25 |
| 우주빌라(3동) | 가양동 | 53.72㎡ (16.3평) | 1982년 (44년차) | 0.7억 | 2022.01.17 |
| (179-11) | 가양동 | 58.58㎡ (17.7평) | 1980년 (46년차) | 0.7억 | 2022.01.07 |
| 우주빌라(2동) | 가양동 | 54.51㎡ (16.5평) | 1981년 (45년차) | 0.7억 | 2022.04.16 |
| 진호주택3 | 가양동 | 48.96㎡ (14.8평) | 1990년 (36년차) | 0.7억 | 2022.05.20 |
| 청남빌라(B동) | 가양동 | 45.81㎡ (13.9평) | 1988년 (38년차) | 0.7억 | 2022.08.05 |
| 덕림빌라 | 가양동 | 40.95㎡ (12.4평) | 1994년 (32년차) | 0.7억 | 2022.09.30 |
| 삼덕빌라(102동) | 가양동 | 47.48㎡ (14.4평) | 1993년 (33년차) | 0.7억 | 2022.10.31 |
| 상웅빌라 | 가양동 | 58.62㎡ (17.7평) | 1991년 (35년차) | 0.7억 | 2022.12.21 |
| 구마주택(B동) | 가양동 | 45.36㎡ (13.7평) | 1986년 (40년차) | 0.7억 | 2023.04.27 |
