부평 재개발
인천 부평구 부평동, 십정동 일대의 재개발 정비구역입니다. 현재 사업 단계는 사업시행인가이며, 이 구역 빌라의 국토부 실거래가 중 4억 이하 거래를 모았습니다.
사업 단계사업시행인가
실거래6,045건
가격대0.1억 ~ 4.0억
부평 재개발 구역 개요
인천 부평구 부평동, 십정동 일대에 자리한 정비구역입니다. 노후·불량 주택이 밀집한 지역의 주거환경을 개선하는 재개발 사업입니다. 빌라·다세대가 많아 대지지분과 권리가액이 투자의 핵심 변수입니다.
현재 사업 단계는 사업시행인가입니다. 건축 규모·용적률 등 사업 계획이 인가된 단계입니다. 종전자산 감정평가와 조합원 분양신청이 진행되며 사업의 윤곽이 뚜렷해집니다. 이후 관리처분계획 인가로 분담금 윤곽이 잡힙니다.
실거래로 본 부평 재개발
국토교통부 실거래가 기준, 이 구역에서 4억 이하 빌라·연립 거래는 6,045건 확인됩니다. 주요 지표는 아래와 같습니다.
실거래6,045건
거래가 범위1,500만 ~ 4.0억
평균가1.3억중위 1.2억
3.3㎡당1,011만원
평균 전용13.3평44.1㎡
평균 준공2001년25년차
위 수치는 4억 이하·계약해제 제외 실거래가만 집계한 값으로, 구역 전체 시세나 조합원 권리가액과는 다릅니다. 이 구역(부평구)은 비규제지역이라 일반 생애최초 주담대 상한은 80%입니다. 다만 청년미래보금자리론(2027.1 예정) 대상이면 서울 포함 전 지역 LTV 80%가 적용되며, 실제 대출·분담금은 개별 확인이 필요합니다.
부평 재개발 빌라 실거래가
표의 머리글(단지·전용·준공·거래가·거래일)을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다
| 대창쉐르빌 | 십정동 | 25.08㎡ (7.6평) | 2001년 (25년차) | 0.1억 | 2026.04.02 |
| 재림빌라(A,B동) | 부평동 | 36.78㎡ (11.1평) | 1991년 (35년차) | 0.2억 | 2026.06.13 |
| 신용빌라(768-92) | 부평동 | 28.235㎡ (8.5평) | 1996년 (30년차) | 0.2억 | 2023.10.24 |
| 동암허브빌 | 십정동 | 15.3㎡ (4.6평) | 2013년 (13년차) | 0.2억 | 2025.05.13 |
| 태양빌라(421-12) | 십정동 | 35.16㎡ (10.6평) | 1987년 (39년차) | 0.3억 | 2024.03.27 |
| 성도주택 | 십정동 | 21.69㎡ (6.6평) | 2001년 (25년차) | 0.3억 | 2024.04.29 |
| 화신주택 | 십정동 | 19.75㎡ (6평) | 2002년 (24년차) | 0.3억 | 2021.10.02 |
| 미진빌라 | 부평동 | 36.9㎡ (11.2평) | 1989년 (37년차) | 0.3억 | 2024.09.28 |
| 태양빌라(421-12) | 십정동 | 35.16㎡ (10.6평) | 1987년 (39년차) | 0.3억 | 2025.04.25 |
| 덕일하이츠빌라 | 부평동 | 43.59㎡ (13.2평) | 1996년 (30년차) | 0.3억 | 2026.06.08 |
| (401-19) | 십정동 | 10.66㎡ (3.2평) | 2009년 (17년차) | 0.3억 | 2023.07.28 |
| 서우빌라 | 부평동 | 36.75㎡ (11.1평) | 1993년 (33년차) | 0.3억 | 2025.10.25 |
| 부평팔레스 | 부평동 | 33.44㎡ (10.1평) | 2001년 (25년차) | 0.3억 | 2025.11.22 |
| 우성빌라(768-108) | 부평동 | 33.32㎡ (10.1평) | 1996년 (30년차) | 0.3억 | 2022.05.13 |
| 화신주택 | 십정동 | 17.5㎡ (5.3평) | 2002년 (24년차) | 0.3억 | 2023.04.25 |
| 연풍빌라(8동) | 십정동 | 41.39㎡ (12.5평) | 1987년 (39년차) | 0.3억 | 2023.11.06 |
| 한보주택(580-12) | 십정동 | 52.43㎡ (15.9평) | 1991년 (35년차) | 0.3억 | 2026.06.05 |
| 유한맨션(768-329) | 부평동 | 34.83㎡ (10.5평) | 2002년 (24년차) | 0.3억 | 2023.04.10 |
| 유한맨션(768-329) | 부평동 | 34.83㎡ (10.5평) | 2002년 (24년차) | 0.3억 | 2023.05.20 |
| 우신빌라(A동) | 부평동 | 23.62㎡ (7.1평) | 1996년 (30년차) | 0.3억 | 2024.06.14 |
| 우신(715-47) | 부평동 | 38.13㎡ (11.5평) | 1993년 (33년차) | 0.3억 | 2024.07.16 |
| 성도주택 | 십정동 | 22.4㎡ (6.8평) | 2001년 (25년차) | 0.3억 | 2024.08.22 |
| 동원주택(가동) | 부평동 | 48.51㎡ (14.7평) | 1998년 (28년차) | 0.3억 | 2025.02.08 |
| 대진빌라(358-57) | 십정동 | 26.59㎡ (8평) | 1993년 (33년차) | 0.3억 | 2025.03.19 |
| 삼인빌라(가,나동) | 십정동 | 38.43㎡ (11.6평) | 1994년 (32년차) | 0.3억 | 2025.03.07 |
| 대양아트빌(768-282) | 부평동 | 35.84㎡ (10.8평) | 1998년 (28년차) | 0.3억 | 2025.05.13 |
| 성도주택 | 십정동 | 16.23㎡ (4.9평) | 2001년 (25년차) | 0.3억 | 2021.10.05 |
| 성신빌라(768-263) | 부평동 | 33.44㎡ (10.1평) | 1996년 (30년차) | 0.3억 | 2023.02.08 |
| 우성아트빌라A | 부평동 | 45.06㎡ (13.6평) | 2001년 (25년차) | 0.3억 | 2023.12.09 |
| 대성빌라(350-8) | 십정동 | 41.16㎡ (12.5평) | 1990년 (36년차) | 0.3억 | 2024.09.03 |
| 성신빌라(768-263) | 부평동 | 33.44㎡ (10.1평) | 1996년 (30년차) | 0.3억 | 2025.03.29 |
| 대성빌라(350-8) | 십정동 | 41.16㎡ (12.5평) | 1990년 (36년차) | 0.3억 | 2025.05.20 |
| 근진빌 | 부평동 | 14.13㎡ (4.3평) | 2000년 (26년차) | 0.3억 | 2022.01.19 |
| 근진빌 | 부평동 | 14.13㎡ (4.3평) | 2000년 (26년차) | 0.3억 | 2022.01.19 |
| 근진빌 | 부평동 | 14.13㎡ (4.3평) | 2000년 (26년차) | 0.3억 | 2022.01.19 |
| 근진빌 | 부평동 | 14.13㎡ (4.3평) | 2000년 (26년차) | 0.3억 | 2022.01.19 |
| 근진빌 | 부평동 | 14.13㎡ (4.3평) | 2000년 (26년차) | 0.3억 | 2022.01.19 |
| 근진빌 | 부평동 | 14.13㎡ (4.3평) | 2000년 (26년차) | 0.3억 | 2022.01.19 |
| 화신주택 | 십정동 | 18.8㎡ (5.7평) | 2002년 (24년차) | 0.3억 | 2024.03.12 |
| 명신빌라(396-51) | 부평동 | 36.81㎡ (11.1평) | 1989년 (37년차) | 0.3억 | 2024.06.17 |
| 동암팰리스 | 십정동 | 21.6㎡ (6.5평) | 2011년 (15년차) | 0.3억 | 2024.11.22 |
| 성원주택가동 | 부평동 | 25.575㎡ (7.7평) | 1989년 (37년차) | 0.3억 | 2025.02.07 |
| 삼성그린빌 | 십정동 | 35.67㎡ (10.8평) | 2002년 (24년차) | 0.3억 | 2025.05.30 |
| 동방빌리지(768-94) | 부평동 | 37.17㎡ (11.2평) | 1996년 (30년차) | 0.3억 | 2025.10.11 |
| 금보빌라(산33-43) | 십정동 | 39.45㎡ (11.9평) | 1991년 (35년차) | 0.3억 | 2025.11.04 |
| 전원주택(768-59) | 부평동 | 51.73㎡ (15.6평) | 1996년 (30년차) | 0.3억 | 2026.01.13 |
| 팔도맨션1차 | 부평동 | 32.82㎡ (9.9평) | 1994년 (32년차) | 0.3억 | 2026.01.09 |
| 신세기네오빌(180-10) | 부평동 | 27.61㎡ (8.4평) | 2000년 (26년차) | 0.3억 | 2026.04.24 |
| 동암팰리스 | 십정동 | 21.6㎡ (6.5평) | 2011년 (15년차) | 0.3억 | 2026.04.08 |
| 삼인빌라(다동) | 십정동 | 43.49㎡ (13.2평) | 1993년 (33년차) | 0.3억 | 2026.07.08 |
| 평산빌라(10동) | 십정동 | 39.87㎡ (12.1평) | 1993년 (33년차) | 0.3억 | 2026.07.11 |
| 삼화빌라(282-4) | 십정동 | 38.55㎡ (11.7평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2024.06.06 |
| 삼흥맨션 | 십정동 | 38.02㎡ (11.5평) | 1994년 (32년차) | 0.4억 | 2026.06.25 |
| 미래파인빌 | 부평동 | 30.15㎡ (9.1평) | 2001년 (25년차) | 0.4억 | 2026.01.10 |
| 영성빌라 | 십정동 | 38.96㎡ (11.8평) | 1991년 (35년차) | 0.4억 | 2023.08.31 |
| 명신빌라14차 | 부평동 | 34.14㎡ (10.3평) | 1993년 (33년차) | 0.4억 | 2023.09.20 |
| 동신원룸 | 부평동 | 27.035㎡ (8.2평) | 2000년 (26년차) | 0.4억 | 2021.09.11 |
| 신용빌라(768-52) | 부평동 | 38.97㎡ (11.8평) | 1996년 (30년차) | 0.4억 | 2022.08.25 |
| 화신주택 | 십정동 | 17.5㎡ (5.3평) | 2002년 (24년차) | 0.4억 | 2023.08.04 |
| 신용빌라(768-52) | 부평동 | 38.97㎡ (11.8평) | 1996년 (30년차) | 0.4억 | 2023.10.07 |
| 인일빌라 | 부평동 | 37.75㎡ (11.4평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2025.02.03 |
| 뉴정일그린타운(768-315) | 부평동 | 41.67㎡ (12.6평) | 1999년 (27년차) | 0.4억 | 2024.02.14 |
| 태양빌라(421-12) | 십정동 | 35.16㎡ (10.6평) | 1987년 (39년차) | 0.4억 | 2023.10.01 |
| 동신원룸 | 부평동 | 30.11㎡ (9.1평) | 2000년 (26년차) | 0.4억 | 2024.09.27 |
| 성도주택 | 십정동 | 21.69㎡ (6.6평) | 2001년 (25년차) | 0.4억 | 2021.12.29 |
| 근진빌 | 부평동 | 18.78㎡ (5.7평) | 2000년 (26년차) | 0.4억 | 2022.01.19 |
| 근진빌 | 부평동 | 18.78㎡ (5.7평) | 2000년 (26년차) | 0.4억 | 2022.01.19 |
| 근진빌 | 부평동 | 18.78㎡ (5.7평) | 2000년 (26년차) | 0.4억 | 2022.01.19 |
| 늘봄마을(3동) | 부평동 | 39.58㎡ (12평) | 2000년 (26년차) | 0.4억 | 2022.08.25 |
| 서진빌라(768-64) | 부평동 | 33.31㎡ (10.1평) | 1996년 (30년차) | 0.4억 | 2023.03.23 |
| 삼성빌라(10-225) | 부평동 | 40.62㎡ (12.3평) | 1990년 (36년차) | 0.4억 | 2023.12.23 |
| 장미빌라(580-5) | 십정동 | 35.28㎡ (10.7평) | 1987년 (39년차) | 0.4억 | 2024.01.29 |
| 백승빌라(408-57) | 십정동 | 37.65㎡ (11.4평) | 1994년 (32년차) | 0.4억 | 2024.01.10 |
| 백운빌라(182-228) | 십정동 | 39.97㎡ (12.1평) | 1990년 (36년차) | 0.4억 | 2024.06.05 |
| 환희빌리지4차 | 부평동 | 31.11㎡ (9.4평) | 2002년 (24년차) | 0.4억 | 2025.01.06 |
| 동원주택(768-317) | 부평동 | 46.14㎡ (14평) | 1998년 (28년차) | 0.4억 | 2025.03.25 |
| 삼성그린빌라 | 십정동 | 34.07㎡ (10.3평) | 2002년 (24년차) | 0.4억 | 2025.03.05 |
| 삼성빌라(12-70) | 부평동 | 37.975㎡ (11.5평) | 1991년 (35년차) | 0.4억 | 2025.06.01 |
| 삼화빌라(282-4) | 십정동 | 38.55㎡ (11.7평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2025.07.16 |
| 성도주택 | 십정동 | 22.4㎡ (6.8평) | 2001년 (25년차) | 0.4억 | 2025.09.06 |
| 수현빌라(422-12) | 십정동 | 36㎡ (10.9평) | 1991년 (35년차) | 0.4억 | 2025.11.04 |
| 그린아트빌 | 십정동 | 46.23㎡ (14평) | 2001년 (25년차) | 0.4억 | 2026.07.08 |
| 양지빌라 | 부평동 | 26.97㎡ (8.2평) | 1990년 (36년차) | 0.4억 | 2026.08.01 |
| 성도주택 | 십정동 | 22.4㎡ (6.8평) | 2001년 (25년차) | 0.4억 | 2024.04.25 |
| 동원주택(나동) | 부평동 | 58.38㎡ (17.7평) | 1998년 (28년차) | 0.4억 | 2026.02.06 |
| 럭키빌라(C동) | 부평동 | 36.705㎡ (11.1평) | 1987년 (39년차) | 0.4억 | 2024.03.07 |
| 현대맨션(284-38) | 부평동 | 46.65㎡ (14.1평) | 2002년 (24년차) | 0.4억 | 2024.11.16 |
| 대원(나동) | 부평동 | 37.26㎡ (11.3평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2025.05.27 |
| 동원주택(나동) | 부평동 | 58.38㎡ (17.7평) | 1998년 (28년차) | 0.4억 | 2025.10.21 |
| 대성빌라(350-18) | 십정동 | 38.73㎡ (11.7평) | 1990년 (36년차) | 0.4억 | 2025.10.18 |
| 신용빌라(768-228) | 부평동 | 36.64㎡ (11.1평) | 1996년 (30년차) | 0.4억 | 2024.04.13 |
| 경인빌라(571-19) | 십정동 | 25.82㎡ (7.8평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2024.07.16 |
| 진성빌라 | 십정동 | 46.52㎡ (14.1평) | 1994년 (32년차) | 0.4억 | 2024.10.02 |
| 경인빌라(571-19) | 십정동 | 25.82㎡ (7.8평) | 1989년 (37년차) | 0.4억 | 2025.10.30 |
| 신일주택 | 십정동 | 45.63㎡ (13.8평) | 1991년 (35년차) | 0.4억 | 2026.01.14 |
| 화신주택 | 십정동 | 20.33㎡ (6.1평) | 2002년 (24년차) | 0.4억 | 2026.05.20 |
| 화랑빌리지 | 부평동 | 46.09㎡ (13.9평) | 1992년 (34년차) | 0.4억 | 2022.05.04 |
| 에덴빌라(B동) | 십정동 | 31.56㎡ (9.5평) | 1990년 (36년차) | 0.4억 | 2023.07.17 |
| 백운빌라(182-235) | 십정동 | 36.18㎡ (10.9평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2021.11.29 |
| 한빛맨션 | 십정동 | 32.16㎡ (9.7평) | 1994년 (32년차) | 0.5억 | 2023.02.09 |
| 백운빌라(182-228) | 십정동 | 39.97㎡ (12.1평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2023.05.09 |
| 서진빌라(768-64) | 부평동 | 33.31㎡ (10.1평) | 1996년 (30년차) | 0.5억 | 2023.09.27 |
| 영빌라 | 십정동 | 44.19㎡ (13.4평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2023.10.13 |
| 삼성빌라 | 십정동 | 42.37㎡ (12.8평) | 1994년 (32년차) | 0.5억 | 2024.03.29 |
| 동일타운(3A,3B동) | 부평동 | 40.18㎡ (12.2평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2024.03.04 |
| 뉴정일그린타운(768-296) | 부평동 | 39.775㎡ (12평) | 2001년 (25년차) | 0.5억 | 2024.04.13 |
| 영성빌라 | 십정동 | 38.96㎡ (11.8평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2024.04.08 |
| 성도주택 | 십정동 | 21.69㎡ (6.6평) | 2001년 (25년차) | 0.5억 | 2024.05.27 |
| 삼성탑스빌A | 부평동 | 30.24㎡ (9.1평) | 2000년 (26년차) | 0.5억 | 2024.05.24 |
| 미림빌라(라,마) | 부평동 | 37.71㎡ (11.4평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2024.06.12 |
| 태정빌라 | 십정동 | 40.9㎡ (12.4평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2024.11.22 |
| 민영하이츠빌라(768-284) | 부평동 | 39.555㎡ (12평) | 1998년 (28년차) | 0.5억 | 2025.08.14 |
| 미진빌라 | 부평동 | 36.9㎡ (11.2평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2025.08.18 |
| 화신주택 | 십정동 | 20.33㎡ (6.1평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2025.08.04 |
| 백운빌라(182-248) | 십정동 | 40.95㎡ (12.4평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2025.10.02 |
| 대진빌라(575-20) | 십정동 | 35.37㎡ (10.7평) | 1995년 (31년차) | 0.5억 | 2025.11.29 |
| 남부빌리지(750-4) | 부평동 | 41.3㎡ (12.5평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2022.08.31 |
| 화신희망빌리지(768-145) | 부평동 | 30.13㎡ (9.1평) | 1994년 (32년차) | 0.5억 | 2025.09.04 |
| 미림빌라(라,마) | 부평동 | 37.71㎡ (11.4평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2022.08.22 |
| 김포빌라(315-67) | 십정동 | 47.6㎡ (14.4평) | 1987년 (39년차) | 0.5억 | 2024.02.29 |
| 경인빌라(가동) | 십정동 | 33.24㎡ (10.1평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2024.03.28 |
| 뉴정일그린타운(768-274) | 부평동 | 35.04㎡ (10.6평) | 2003년 (23년차) | 0.5억 | 2025.05.13 |
| 현대빌라(760-103) | 부평동 | 33.66㎡ (10.2평) | 1995년 (31년차) | 0.5억 | 2021.11.09 |
| 상록수씨티타운(798-21) | 부평동 | 41.04㎡ (12.4평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2022.01.23 |
| (767-170) | 부평동 | 39.14㎡ (11.8평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2024.03.23 |
| 광장로얄빌라 | 십정동 | 39.84㎡ (12.1평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2024.03.12 |
| 화신희망그린빌라(768-146) | 부평동 | 43.89㎡ (13.3평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2025.06.02 |
| 현대빌리지(400-9) | 부평동 | 38.03㎡ (11.5평) | 2001년 (25년차) | 0.5억 | 2025.08.27 |
| 현대빌라(A동) | 부평동 | 35.37㎡ (10.7평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2025.10.18 |
| 미진빌라 | 부평동 | 36.9㎡ (11.2평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2026.06.25 |
| 평산빌라(13동) | 십정동 | 35.46㎡ (10.7평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2021.10.14 |
| 대성임페리얼빌라(768-240) | 부평동 | 32.64㎡ (9.9평) | 1996년 (30년차) | 0.5억 | 2023.09.03 |
| 백운빌라(182-236) | 십정동 | 37.52㎡ (11.3평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2026.04.28 |
| 경인빌라(나동) | 십정동 | 37.185㎡ (11.2평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2026.04.02 |
| 미진 | 부평동 | 25.33㎡ (7.7평) | 1988년 (38년차) | 0.5억 | 2021.08.20 |
| 백운빌라(182-238) | 십정동 | 38.6㎡ (11.7평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2021.09.01 |
| 백운빌라(182-234) | 십정동 | 39.53㎡ (12평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2021.11.01 |
| 정다운가 | 부평동 | 15.39㎡ (4.7평) | 2011년 (15년차) | 0.5억 | 2021.11.04 |
| 남부(750-33) | 부평동 | 28.2㎡ (8.5평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2021.12.22 |
| 금화 | 부평동 | 32.54㎡ (9.8평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2021.12.06 |
| 동신원룸 | 부평동 | 30.11㎡ (9.1평) | 2000년 (26년차) | 0.5억 | 2022.01.03 |
| LG홈타운 | 부평동 | 44.84㎡ (13.6평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2022.04.30 |
| 아람빌라 | 부평동 | 26.09㎡ (7.9평) | 1988년 (38년차) | 0.5억 | 2022.06.14 |
| 현대하이츠빌라(181-61) | 십정동 | 37.76㎡ (11.4평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2022.12.28 |
| 공영빌라(325-14) | 십정동 | 32.14㎡ (9.7평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2023.02.04 |
| 동일타운(3A,3B동) | 부평동 | 40.18㎡ (12.2평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2023.03.28 |
| 동신원룸 | 부평동 | 27.54㎡ (8.3평) | 2000년 (26년차) | 0.5억 | 2023.06.30 |
| 대양아트빌(768-282) | 부평동 | 32.36㎡ (9.8평) | 1998년 (28년차) | 0.5억 | 2023.09.13 |
| 정다운가 | 부평동 | 17.01㎡ (5.1평) | 2014년 (12년차) | 0.5억 | 2023.10.10 |
| 화랑빌리지 | 부평동 | 37.56㎡ (11.4평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2024.01.31 |
| 중앙주택7차 | 부평동 | 32.86㎡ (9.9평) | 2000년 (26년차) | 0.5억 | 2024.02.20 |
| 선경테크빌 | 십정동 | 49.42㎡ (14.9평) | 2001년 (25년차) | 0.5억 | 2024.02.01 |
| 용호빌라 | 십정동 | 29.6㎡ (9평) | 1987년 (39년차) | 0.5억 | 2024.04.12 |
| 용우빌라(186-462) | 십정동 | 36.54㎡ (11.1평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2024.06.26 |
| 화신주택 | 십정동 | 17.33㎡ (5.2평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2024.07.28 |
| 동부빌라 | 부평동 | 38.31㎡ (11.6평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2024.07.19 |
| 민우빌라(756-154) | 부평동 | 36.56㎡ (11.1평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2024.07.08 |
| 삼성빌리지 | 부평동 | 31.42㎡ (9.5평) | 1995년 (31년차) | 0.5억 | 2024.09.30 |
| 삼미빌라(7동) | 십정동 | 33.42㎡ (10.1평) | 1987년 (39년차) | 0.5억 | 2024.09.04 |
| 광성빌라 | 십정동 | 31.815㎡ (9.6평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2024.10.08 |
| 정도빌라B동(10-1119) | 부평동 | 43.38㎡ (13.1평) | 2001년 (25년차) | 0.5억 | 2025.02.24 |
| 신성빌라 | 부평동 | 41.25㎡ (12.5평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2025.04.11 |
| 삼화빌라(279-38) | 십정동 | 29.11㎡ (8.8평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2025.05.23 |
| 뉴정일그린타운(768-295) | 부평동 | 35.48㎡ (10.7평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2025.06.29 |
| (353-6) | 십정동 | 37.8㎡ (11.4평) | 1986년 (40년차) | 0.5억 | 2025.06.24 |
| 일급빌라 | 십정동 | 39.24㎡ (11.9평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2025.06.10 |
| 일급빌라 | 십정동 | 39.24㎡ (11.9평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2025.07.24 |
| 대성하이츠빌2동(400-18) | 부평동 | 29.85㎡ (9평) | 2000년 (26년차) | 0.5억 | 2025.09.05 |
| 동원주택(1동) | 부평동 | 39.36㎡ (11.9평) | 2000년 (26년차) | 0.5억 | 2025.12.18 |
| 제일빌라 | 부평동 | 27.99㎡ (8.5평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2025.12.08 |
| 대성빌라(350-20) | 십정동 | 36.33㎡ (11평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2026.01.24 |
| 황룡빌라 | 십정동 | 47.46㎡ (14.4평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2026.05.15 |
| 평산빌라(11,12동) | 십정동 | 36.36㎡ (11평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2026.05.11 |
| 정다운가 | 부평동 | 15.39㎡ (4.7평) | 2011년 (15년차) | 0.5억 | 2026.05.01 |
| 정다운가 | 부평동 | 15.39㎡ (4.7평) | 2011년 (15년차) | 0.5억 | 2026.05.01 |
| 정다운가 | 부평동 | 15.39㎡ (4.7평) | 2011년 (15년차) | 0.5억 | 2026.05.01 |
| 정다운가 | 부평동 | 15.39㎡ (4.7평) | 2011년 (15년차) | 0.5억 | 2026.05.01 |
| 용호빌라 | 십정동 | 35.4㎡ (10.7평) | 1987년 (39년차) | 0.5억 | 2026.07.03 |
| 삼미빌라(1동) | 십정동 | 31.86㎡ (9.6평) | 1987년 (39년차) | 0.5억 | 2026.07.21 |
| 희정빌라 | 부평동 | 48.62㎡ (14.7평) | 1996년 (30년차) | 0.5억 | 2026.08.08 |
| 미성(146-36) | 부평동 | 29.24㎡ (8.8평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2023.11.23 |
| 연풍빌라(8동) | 십정동 | 41.39㎡ (12.5평) | 1987년 (39년차) | 0.5억 | 2024.02.16 |
| 오성하이츠빌라 | 십정동 | 39.6㎡ (12평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2025.06.09 |
| 화신희망그린빌라(768-146) | 부평동 | 38.77㎡ (11.7평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2026.03.12 |
| 부흥빌라(가동) | 부평동 | 26.41㎡ (8평) | 1989년 (37년차) | 0.5억 | 2026.06.11 |
| 금호주택 | 부평동 | 36.04㎡ (10.9평) | 2002년 (24년차) | 0.5억 | 2021.10.28 |
| 민영빌라 | 십정동 | 32.77㎡ (9.9평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2022.03.22 |
| 양지빌라 | 부평동 | 26.97㎡ (8.2평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2022.04.14 |
| 수현빌라(422-12) | 십정동 | 36㎡ (10.9평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2023.01.14 |
| 대양아트빌 | 부평동 | 23.835㎡ (7.2평) | 1999년 (27년차) | 0.5억 | 2023.01.12 |
| 태영그린빌라(768-218) | 부평동 | 28.73㎡ (8.7평) | 1995년 (31년차) | 0.5억 | 2023.12.13 |
| 평산빌라(5동,6동) | 십정동 | 39.87㎡ (12.1평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2025.09.25 |
| 부림빌라(887-4) | 부평동 | 39.47㎡ (11.9평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2026.06.06 |
| 동신원룸 | 부평동 | 27.54㎡ (8.3평) | 2000년 (26년차) | 0.5억 | 2024.10.15 |
| 광일빌라 | 십정동 | 37.83㎡ (11.4평) | 1991년 (35년차) | 0.5억 | 2021.08.11 |
| 동신원룸 | 부평동 | 30.11㎡ (9.1평) | 2000년 (26년차) | 0.5억 | 2021.09.18 |
| 삼성탑스빌B | 부평동 | 38.25㎡ (11.6평) | 2001년 (25년차) | 0.5억 | 2023.01.26 |
| 선인주택타운(768-322) | 부평동 | 45.6㎡ (13.8평) | 1998년 (28년차) | 0.5억 | 2024.03.25 |
| 경인주택(577-9) | 십정동 | 37.31㎡ (11.3평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2025.07.14 |
| 용호빌라 | 십정동 | 29.6㎡ (9평) | 1987년 (39년차) | 0.5억 | 2021.09.15 |
| 한일빌라 | 부평동 | 42.315㎡ (12.8평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2023.03.17 |
| 삼성탑스빌B | 부평동 | 38.25㎡ (11.6평) | 2001년 (25년차) | 0.5억 | 2024.01.16 |
| 서진빌라(768-64) | 부평동 | 33.31㎡ (10.1평) | 1996년 (30년차) | 0.5억 | 2025.11.25 |
| 그랜드빌라(303) | 십정동 | 34.71㎡ (10.5평) | 2000년 (26년차) | 0.6억 | 2021.08.02 |
| 우성빌라 | 십정동 | 38.4㎡ (11.6평) | 1990년 (36년차) | 0.6억 | 2021.11.10 |
| 궁전빌라(799-22) | 부평동 | 39.48㎡ (11.9평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2021.12.09 |
| 미래파인빌 | 부평동 | 37.92㎡ (11.5평) | 2001년 (25년차) | 0.6억 | 2021.12.17 |
| 중앙하이츠(104동) | 부평동 | 31.66㎡ (9.6평) | 2001년 (25년차) | 0.6억 | 2022.01.26 |
| 로얄빌라(768-83) | 부평동 | 38.66㎡ (11.7평) | 1995년 (31년차) | 0.6억 | 2022.05.26 |
| 평산빌라(13동) | 십정동 | 35.46㎡ (10.7평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2022.06.21 |
| 중앙주택A | 부평동 | 20.9㎡ (6.3평) | 1999년 (27년차) | 0.6억 | 2022.07.20 |
| 원강빌라 | 십정동 | 36.34㎡ (11평) | 1991년 (35년차) | 0.6억 | 2023.01.03 |
| 광명빌라(575-3) | 십정동 | 33.6㎡ (10.2평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2023.08.16 |
| 경인빌라(나동) | 십정동 | 36.81㎡ (11.1평) | 1989년 (37년차) | 0.6억 | 2023.09.25 |
| 현대하이츠 | 십정동 | 24.51㎡ (7.4평) | 2000년 (26년차) | 0.6억 | 2024.04.12 |
