신정·목동 재건축
서울 양천구 신정동, 목동 일대의 재건축 정비구역입니다. 현재 사업 단계는 예정이며, 이 구역 빌라의 국토부 실거래가 중 4억 이하·80% 대출 가능 매물을 모았습니다.
사업 단계예정
실거래5,096건
가격대0.5억 ~ 4.0억
신정·목동 재건축 빌라 실거래가
| 새롬빌라1동 | 신정동 | 18.75㎡ (5.7평) | 0.5억 | 2024.10.16 |
| 지반스위트빌 | 목동 | 41.21㎡ (12.5평) | 0.7억 | 2024.01.02 |
| 청하빌라 | 신정동 | 30.74㎡ (9.3평) | 0.7억 | 2024.09.21 |
| 에덴하이츠빌라B동 | 목동 | 34.49㎡ (10.4평) | 0.7억 | 2026.01.08 |
| 호연빌라 | 목동 | 61.68㎡ (18.7평) | 0.7억 | 2022.01.11 |
| 아이넥스빌 | 목동 | 20.35㎡ (6.2평) | 0.8억 | 2024.12.04 |
| 제니스빌 | 목동 | 12.31㎡ (3.7평) | 0.8억 | 2022.04.22 |
| 대도빌라 | 신정동 | 27.64㎡ (8.4평) | 0.8억 | 2024.04.15 |
| 그랜드맨션 | 목동 | 48.33㎡ (14.6평) | 0.8억 | 2024.11.06 |
| 럭키빌라5동 | 목동 | 32.29㎡ (9.8평) | 0.8억 | 2025.05.30 |
| 베로니스 | 목동 | 13.96㎡ (4.2평) | 0.8억 | 2024.02.20 |
| 베로니스 | 목동 | 14.44㎡ (4.4평) | 0.8억 | 2024.02.20 |
| 베로니스 | 목동 | 13.5㎡ (4.1평) | 0.8억 | 2024.02.20 |
| 베로니스 | 목동 | 13.5㎡ (4.1평) | 0.8억 | 2024.02.20 |
| 베로니스 | 목동 | 13.96㎡ (4.2평) | 0.8억 | 2024.02.20 |
| 베로니스 | 목동 | 14.44㎡ (4.4평) | 0.8억 | 2024.02.20 |
| 베로니스 | 목동 | 13.8㎡ (4.2평) | 0.8억 | 2024.02.20 |
| 베로니스 | 목동 | 13.8㎡ (4.2평) | 0.8억 | 2024.02.20 |
| 대동빌라 | 신정동 | 32.79㎡ (9.9평) | 0.8억 | 2021.12.23 |
| (734-6) | 목동 | 37.11㎡ (11.2평) | 0.9억 | 2021.11.13 |
| 아름파크빌라 | 신정동 | 33.83㎡ (10.2평) | 0.9억 | 2021.09.27 |
| 럭키빌라5동 | 목동 | 32.29㎡ (9.8평) | 0.9억 | 2024.05.31 |
| 현대하이츠 | 목동 | 48.93㎡ (14.8평) | 0.9억 | 2024.09.11 |
| 미성빌라트 | 신정동 | 54.17㎡ (16.4평) | 0.9억 | 2025.04.21 |
| 건진아빌라(760-17) | 목동 | 56.82㎡ (17.2평) | 0.9억 | 2022.01.19 |
| 소망빌라 | 목동 | 36.96㎡ (11.2평) | 0.9억 | 2024.07.08 |
| 럭키빌라5동 | 목동 | 45.62㎡ (13.8평) | 0.9억 | 2025.12.30 |
| (646-13) | 목동 | 20.25㎡ (6.1평) | 0.9억 | 2026.02.20 |
| 베로니스 | 목동 | 14.84㎡ (4.5평) | 1.0억 | 2024.02.20 |
| 베로니스 | 목동 | 15.23㎡ (4.6평) | 1.0억 | 2024.02.20 |
| 중앙아트맨션신정5차 | 신정동 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.0억 | 2022.05.31 |
| 중앙아트맨션신정5차 | 신정동 | 29.05㎡ (8.8평) | 1.0억 | 2022.05.31 |
| 현대2빌라 | 신정동 | 40.16㎡ (12.1평) | 1.0억 | 2022.08.23 |
| 목동파크뷰 | 목동 | 59.87㎡ (18.1평) | 1.0억 | 2021.10.28 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 24.18㎡ (7.3평) | 1.0억 | 2022.01.29 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 21.84㎡ (6.6평) | 1.0억 | 2022.01.29 |
| 삼보빌라(2동) | 목동 | 36.51㎡ (11평) | 1.0억 | 2022.04.02 |
| 천경빌라 | 신정동 | 48.41㎡ (14.6평) | 1.0억 | 2022.08.10 |
| 수팰리스FT | 신정동 | 39.91㎡ (12.1평) | 1.0억 | 2022.11.22 |
| 현대빌라(762-5) | 목동 | 41.19㎡ (12.5평) | 1.0억 | 2023.05.21 |
| 한국빌라 | 목동 | 57.69㎡ (17.5평) | 1.0억 | 2023.11.02 |
| 엘림빌라 | 목동 | 39.93㎡ (12.1평) | 1.0억 | 2024.03.08 |
| 아이비캐슬 | 목동 | 15.21㎡ (4.6평) | 1.0억 | 2024.06.17 |
| 아이비캐슬 | 목동 | 15.21㎡ (4.6평) | 1.0억 | 2024.10.31 |
| 예지쉐르빌18차 | 신정동 | 52.6㎡ (15.9평) | 1.0억 | 2025.02.12 |
| 정한빌라 | 목동 | 36.51㎡ (11평) | 1.0억 | 2025.10.01 |
| 센추리빌 | 신정동 | 35.19㎡ (10.6평) | 1.0억 | 2025.11.17 |
| 그랜드맨션 | 목동 | 48.33㎡ (14.6평) | 1.0억 | 2026.01.22 |
| 그랜드맨션 | 목동 | 48.33㎡ (14.6평) | 1.0억 | 2026.04.09 |
| 삼보빌라(3동) | 목동 | 36.51㎡ (11평) | 1.0억 | 2026.04.10 |
| 낙원주택(나동) | 목동 | 37.235㎡ (11.3평) | 1.0억 | 2021.12.03 |
| 그랜드맨션 | 목동 | 48.33㎡ (14.6평) | 1.0억 | 2026.04.27 |
| 동삼아트타운 | 목동 | 33.3㎡ (10.1평) | 1.0억 | 2024.03.31 |
| 대성주택 | 목동 | 33.53㎡ (10.1평) | 1.0억 | 2023.03.31 |
| 세연빌라 | 신정동 | 56.68㎡ (17.1평) | 1.1억 | 2021.10.20 |
| 오성아트빌라D동 | 신정동 | 39.48㎡ (11.9평) | 1.1억 | 2024.06.01 |
| 오성아트빌라C동 | 신정동 | 37.77㎡ (11.4평) | 1.1억 | 2024.06.10 |
| 아이비캐슬 | 목동 | 15.21㎡ (4.6평) | 1.1억 | 2024.12.25 |
| 삼진주택 | 목동 | 56.87㎡ (17.2평) | 1.1억 | 2024.12.12 |
| 희훈빌라 | 목동 | 51.84㎡ (15.7평) | 1.1억 | 2025.06.28 |
| 복지빌라 | 신정동 | 37.96㎡ (11.5평) | 1.1억 | 2021.08.10 |
| 다솜빌 | 목동 | 27.28㎡ (8.3평) | 1.1억 | 2021.11.11 |
| 효성빌라 | 목동 | 35.7㎡ (10.8평) | 1.1억 | 2022.05.20 |
| 케이하우스 | 목동 | 21.48㎡ (6.5평) | 1.1억 | 2022.12.31 |
| 아이비캐슬 | 목동 | 15.21㎡ (4.6평) | 1.1억 | 2023.06.12 |
| 효성빌라트(957-3) | 신정동 | 33.18㎡ (10평) | 1.1억 | 2024.05.22 |
| 성진빌라 | 목동 | 28.79㎡ (8.7평) | 1.1억 | 2024.06.03 |
| 영도빌라 | 목동 | 31.14㎡ (9.4평) | 1.1억 | 2024.11.14 |
| 남경쉐르빌비동 | 목동 | 48.94㎡ (14.8평) | 1.1억 | 2025.07.08 |
| 부림주택B동 | 신정동 | 27.33㎡ (8.3평) | 1.1억 | 2026.02.27 |
| 아이비캐슬 | 목동 | 15.21㎡ (4.6평) | 1.1억 | 2026.04.20 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.42㎡ (6.8평) | 1.1억 | 2022.08.22 |
| 화신빌라 | 목동 | 34.45㎡ (10.4평) | 1.1억 | 2025.05.06 |
| 보성리츠텔 | 목동 | 49.34㎡ (14.9평) | 1.1억 | 2022.05.27 |
| 서진플로렌스537 | 목동 | 14.17㎡ (4.3평) | 1.1억 | 2025.04.17 |
| 서진플로렌스537 | 목동 | 16.77㎡ (5.1평) | 1.1억 | 2025.06.26 |
| 서진플로렌스537 | 목동 | 16.39㎡ (5평) | 1.1억 | 2025.06.26 |
| 일송 | 목동 | 28.62㎡ (8.7평) | 1.2억 | 2021.10.10 |
| 남경쉐르빌비동 | 목동 | 48.94㎡ (14.8평) | 1.2억 | 2026.01.14 |
| 경지아라리움 | 목동 | 30.81㎡ (9.3평) | 1.2억 | 2022.03.31 |
| 신원빌라 | 신정동 | 48.77㎡ (14.8평) | 1.2억 | 2021.08.04 |
| 금산빌라 | 신정동 | 29.68㎡ (9평) | 1.2억 | 2021.09.08 |
| 삼호주택(다동) | 목동 | 36.15㎡ (10.9평) | 1.2억 | 2021.10.09 |
| 청학빌라 | 목동 | 57.39㎡ (17.4평) | 1.2억 | 2021.12.16 |
| 다솜빌라트 | 신정동 | 17.15㎡ (5.2평) | 1.2억 | 2021.12.02 |
| 현대빌라라동 | 신정동 | 42.51㎡ (12.9평) | 1.2억 | 2021.12.06 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 24.18㎡ (7.3평) | 1.2억 | 2022.05.06 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 21.84㎡ (6.6평) | 1.2억 | 2022.05.06 |
| 미산빌라 | 목동 | 19.62㎡ (5.9평) | 1.2억 | 2022.07.04 |
| 동일빌라C동 | 목동 | 39.51㎡ (12평) | 1.2억 | 2022.10.27 |
| 그랑드빌 | 목동 | 35.31㎡ (10.7평) | 1.2억 | 2023.06.23 |
| 경남주택8동 | 목동 | 27.21㎡ (8.2평) | 1.2억 | 2024.02.23 |
| 아호가(我好家) | 목동 | 17.54㎡ (5.3평) | 1.2억 | 2024.11.12 |
| 미래빌 | 목동 | 47.11㎡ (14.3평) | 1.2억 | 2025.02.11 |
| 선호힐 | 목동 | 17.19㎡ (5.2평) | 1.2억 | 2025.04.09 |
| 미래빌 | 목동 | 47.11㎡ (14.3평) | 1.2억 | 2025.06.30 |
| 미주홈타운(734-9) | 목동 | 24.24㎡ (7.3평) | 1.2억 | 2025.12.31 |
| 홍은아트빌라 | 목동 | 30.51㎡ (9.2평) | 1.2억 | 2026.02.13 |
| 엘림빌라 | 목동 | 38.16㎡ (11.5평) | 1.2억 | 2026.03.24 |
| 로얄빌라 | 신정동 | 30.15㎡ (9.1평) | 1.2억 | 2026.04.25 |
| 포레스빌 | 목동 | 15.24㎡ (4.6평) | 1.2억 | 2026.04.15 |
| 화신빌라 | 목동 | 34.45㎡ (10.4평) | 1.2억 | 2026.06.29 |
| 영진빌라(873-17) | 신정동 | 37.96㎡ (11.5평) | 1.2억 | 2026.06.04 |
| 미성빌라A동(745-27) | 목동 | 53.28㎡ (16.1평) | 1.2억 | 2025.11.09 |
| 엘지아트빌 | 신정동 | 64.92㎡ (19.6평) | 1.2억 | 2023.09.18 |
| 동우하이츠빌라 | 목동 | 58.86㎡ (17.8평) | 1.2억 | 2024.08.26 |
| 화신빌라 | 목동 | 34.45㎡ (10.4평) | 1.2억 | 2022.05.20 |
| 성림 | 목동 | 23.53㎡ (7.1평) | 1.2억 | 2023.01.09 |
| 동인리치빌 | 목동 | 19.53㎡ (5.9평) | 1.3억 | 2025.07.08 |
| 세웅 | 신정동 | 38.94㎡ (11.8평) | 1.3억 | 2025.09.23 |
| 삼원빌라 | 목동 | 54.02㎡ (16.3평) | 1.3억 | 2025.12.12 |
| 사과나무힐 | 목동 | 20.46㎡ (6.2평) | 1.3억 | 2023.03.23 |
| 영풍시티빌 | 목동 | 26.73㎡ (8.1평) | 1.3억 | 2021.08.18 |
| 현대빌라(762-9) | 목동 | 40.77㎡ (12.3평) | 1.3억 | 2024.08.21 |
| 태양파크빌라 | 목동 | 65.13㎡ (19.7평) | 1.3억 | 2026.04.22 |
| 에스앤드씨41 | 목동 | 12.39㎡ (3.7평) | 1.3억 | 2023.11.24 |
| 에스앤드씨41 | 목동 | 12.39㎡ (3.7평) | 1.3억 | 2023.11.24 |
| 에스앤드씨41 | 목동 | 12.39㎡ (3.7평) | 1.3억 | 2023.11.24 |
| 천안빌라 | 목동 | 40.56㎡ (12.3평) | 1.3억 | 2025.03.12 |
| 영진주택 | 목동 | 27.9㎡ (8.4평) | 1.3억 | 2025.10.19 |
| 은혜빌라 | 목동 | 43.66㎡ (13.2평) | 1.3억 | 2022.01.05 |
| 우일빌라 | 신정동 | 45.46㎡ (13.8평) | 1.3억 | 2021.10.25 |
| 대도빌라 | 신정동 | 51.89㎡ (15.7평) | 1.3억 | 2021.11.19 |
| 둥지빌라 | 목동 | 36.96㎡ (11.2평) | 1.3억 | 2021.11.15 |
| 부산빌라 | 목동 | 43.04㎡ (13평) | 1.3억 | 2022.02.17 |
| 금산빌라 | 신정동 | 29.68㎡ (9평) | 1.3억 | 2022.06.10 |
| 새한하이츠빌라 | 목동 | 57.26㎡ (17.3평) | 1.3억 | 2023.04.12 |
| 효성하이츠 | 목동 | 57.91㎡ (17.5평) | 1.3억 | 2023.04.27 |
| 럭키그린빌 | 목동 | 42.78㎡ (12.9평) | 1.3억 | 2023.06.13 |
| 화신빌라 | 목동 | 34.45㎡ (10.4평) | 1.3억 | 2023.06.09 |
| 새한하이츠빌라 | 목동 | 57.26㎡ (17.3평) | 1.3억 | 2023.07.25 |
| 경남주택5동 | 목동 | 36.45㎡ (11평) | 1.3억 | 2023.11.14 |
| (734-6) | 목동 | 37.11㎡ (11.2평) | 1.3억 | 2024.03.16 |
| 금호주택 | 신정동 | 35.88㎡ (10.9평) | 1.3억 | 2024.09.29 |
| 현대빌라(762-9) | 목동 | 41.16㎡ (12.5평) | 1.3억 | 2024.09.30 |
| 한송빌라2 | 목동 | 20.12㎡ (6.1평) | 1.3억 | 2025.03.22 |
| 서진플로렌스537 | 목동 | 19.24㎡ (5.8평) | 1.3억 | 2025.04.17 |
| 현대빌라트 | 목동 | 22.96㎡ (6.9평) | 1.3억 | 2025.05.07 |
| 소망그린빌라2차나동 | 신정동 | 38.67㎡ (11.7평) | 1.3억 | 2025.05.07 |
| 수팰리스(231-109) | 목동 | 29.12㎡ (8.8평) | 1.3억 | 2025.06.25 |
| 후암리치빌(937-11) | 신정동 | 68.52㎡ (20.7평) | 1.3억 | 2025.07.21 |
| (772-16) | 목동 | 43.2㎡ (13.1평) | 1.3억 | 2025.08.29 |
| (717-3) | 목동 | 33.55㎡ (10.1평) | 1.3억 | 2025.11.11 |
| 효성빌라 | 목동 | 41.53㎡ (12.6평) | 1.3억 | 2025.12.15 |
| (655-7) | 목동 | 38.64㎡ (11.7평) | 1.3억 | 2026.01.02 |
| 영도빌라 | 목동 | 31.14㎡ (9.4평) | 1.3억 | 2026.02.10 |
| 영도빌라 | 목동 | 31.14㎡ (9.4평) | 1.3억 | 2026.02.09 |
| 송원빌라 | 신정동 | 23.14㎡ (7평) | 1.3억 | 2026.05.06 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.3억 | 2022.07.25 |
| 삼호주택(나동) | 목동 | 36.15㎡ (10.9평) | 1.3억 | 2026.04.17 |
| 미주홈타운(734-9) | 목동 | 24.96㎡ (7.6평) | 1.3억 | 2022.06.12 |
| 영동빌라(나동) | 목동 | 48.54㎡ (14.7평) | 1.3억 | 2023.10.09 |
| 하늘채 | 목동 | 27.09㎡ (8.2평) | 1.3억 | 2025.04.21 |
| (717-3) | 목동 | 33.55㎡ (10.1평) | 1.3억 | 2024.01.10 |
| 삼성주택가동 | 신정동 | 50.88㎡ (15.4평) | 1.3억 | 2021.08.05 |
| 대운주택 | 신정동 | 52.8㎡ (16평) | 1.3억 | 2026.01.06 |
| (745-14) | 목동 | 30.29㎡ (9.2평) | 1.4억 | 2021.08.20 |
| 아호가(我好家) | 목동 | 12.11㎡ (3.7평) | 1.4억 | 2021.09.25 |
| 럭키빌라3동 | 목동 | 66.5㎡ (20.1평) | 1.4억 | 2021.11.10 |
| (498-27) | 목동 | 38.88㎡ (11.8평) | 1.4억 | 2022.06.30 |
| 대도빌라 | 신정동 | 51.89㎡ (15.7평) | 1.4억 | 2023.05.19 |
| 제니스빌(623-1) | 목동 | 22.05㎡ (6.7평) | 1.4억 | 2023.09.08 |
| 황금빌라비동 | 목동 | 63.36㎡ (19.2평) | 1.4억 | 2024.01.22 |
| 부림주택B동 | 신정동 | 27.33㎡ (8.3평) | 1.4억 | 2024.02.21 |
| 소망그린빌라2차나동 | 신정동 | 39.57㎡ (12평) | 1.4억 | 2024.08.26 |
| 럭키그린빌 | 목동 | 67.46㎡ (20.4평) | 1.4억 | 2025.05.08 |
| 삼성빌라 | 목동 | 42.9㎡ (13평) | 1.4억 | 2025.05.26 |
| 금산빌라 | 신정동 | 29.68㎡ (9평) | 1.4억 | 2025.05.21 |
| 위산빌라 | 목동 | 31.89㎡ (9.6평) | 1.4억 | 2025.07.02 |
| 동인에버빌 | 목동 | 28.32㎡ (8.6평) | 1.4억 | 2025.09.01 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 18㎡ (5.4평) | 1.4억 | 2022.05.06 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 18㎡ (5.4평) | 1.4억 | 2022.05.06 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 18㎡ (5.4평) | 1.4억 | 2022.05.06 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 18㎡ (5.4평) | 1.4억 | 2022.05.06 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.4억 | 2022.07.26 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.4억 | 2022.07.25 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.4억 | 2022.07.18 |
| 한송빌라 | 목동 | 23.1㎡ (7평) | 1.4억 | 2025.04.24 |
| 청호빌 | 목동 | 18㎡ (5.4평) | 1.4억 | 2022.04.25 |
| 청운빌라 | 목동 | 54.81㎡ (16.6평) | 1.4억 | 2022.05.28 |
| (231-88) | 목동 | 31.78㎡ (9.6평) | 1.4억 | 2023.09.15 |
| 마라하우스 | 목동 | 38.04㎡ (11.5평) | 1.4억 | 2024.05.07 |
| 가나하우징 | 목동 | 17.28㎡ (5.2평) | 1.4억 | 2025.05.27 |
| 가나하우징 | 목동 | 17.28㎡ (5.2평) | 1.4억 | 2025.05.27 |
| 영진주택 | 목동 | 27.9㎡ (8.4평) | 1.4억 | 2025.06.03 |
| 에덴하이츠빌라A동 | 목동 | 34.13㎡ (10.3평) | 1.4억 | 2025.12.01 |
| 제니스빌(623-1) | 목동 | 22.05㎡ (6.7평) | 1.4억 | 2024.05.21 |
| 금호주택 | 신정동 | 35.88㎡ (10.9평) | 1.4억 | 2025.04.22 |
| 금호주택 | 신정동 | 35.88㎡ (10.9평) | 1.4억 | 2025.05.07 |
| 미주홈타운(734-9) | 목동 | 41.48㎡ (12.5평) | 1.4억 | 2021.10.29 |
| 영진빌라(873-17) | 신정동 | 37.96㎡ (11.5평) | 1.4억 | 2023.08.10 |
| 동광탑스빌 | 목동 | 17.64㎡ (5.3평) | 1.4억 | 2025.03.20 |
| (779-24) | 목동 | 32.88㎡ (9.9평) | 1.4억 | 2021.08.07 |
| 태성아트빌 | 신정동 | 27.06㎡ (8.2평) | 1.4억 | 2022.01.08 |
| 덕수하이츠맨션A동 | 목동 | 59.78㎡ (18.1평) | 1.4억 | 2022.02.28 |
| 목동하이츠빌라씨동 | 목동 | 46.24㎡ (14평) | 1.4억 | 2022.04.05 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.42㎡ (6.8평) | 1.4억 | 2022.08.05 |
| 월드빌리지 | 목동 | 49.92㎡ (15.1평) | 1.4억 | 2022.09.23 |
| 정운빌라(933-1) | 신정동 | 38.07㎡ (11.5평) | 1.4억 | 2022.09.26 |
| 동규빌라가,나동 | 신정동 | 71.1㎡ (21.5평) | 1.4억 | 2022.12.23 |
| 파크하이빌라 | 목동 | 31.3㎡ (9.5평) | 1.4억 | 2022.12.26 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.4억 | 2023.05.22 |
| ImmanuelHouse | 목동 | 15.04㎡ (4.5평) | 1.4억 | 2023.06.20 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 18㎡ (5.4평) | 1.4억 | 2024.06.20 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.42㎡ (6.8평) | 1.4억 | 2024.06.25 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.4억 | 2024.06.25 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.42㎡ (6.8평) | 1.4억 | 2024.06.21 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.4억 | 2024.06.21 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.42㎡ (6.8평) | 1.4억 | 2024.06.21 |
| 칭찬그린맨션(231-82) | 목동 | 50.46㎡ (15.3평) | 1.4억 | 2024.10.11 |
| 은혜빌라 | 목동 | 43.66㎡ (13.2평) | 1.4억 | 2024.11.26 |
| 신등촌빌라 | 목동 | 56.42㎡ (17.1평) | 1.4억 | 2025.04.29 |
| 민진연립 | 목동 | 36.89㎡ (11.2평) | 1.4억 | 2025.07.28 |
| A&A빌1차 | 목동 | 29.72㎡ (9평) | 1.4억 | 2025.09.09 |
| 희진빌라A동 | 목동 | 36.69㎡ (11.1평) | 1.4억 | 2025.10.24 |
| 현대빌라트 | 목동 | 22.96㎡ (6.9평) | 1.4억 | 2025.12.26 |
| 효성하이츠 | 목동 | 57.91㎡ (17.5평) | 1.4억 | 2025.12.17 |
| 천안주택나동 | 신정동 | 36.6㎡ (11.1평) | 1.4억 | 2026.04.03 |
| 동인리치빌 | 목동 | 14.32㎡ (4.3평) | 1.4억 | 2026.05.25 |
| 세웅 | 신정동 | 38.94㎡ (11.8평) | 1.4억 | 2026.05.13 |
| 삼성오투빌 | 목동 | 43.2㎡ (13.1평) | 1.4억 | 2026.05.06 |
| 삼성오투빌 | 목동 | 43.2㎡ (13.1평) | 1.4억 | 2026.05.07 |
| 하얀아트빌라 | 목동 | 57.72㎡ (17.5평) | 1.4억 | 2026.06.27 |
| 선호빌딩(315-20) | 목동 | 14.68㎡ (4.4평) | 1.4억 | 2026.07.07 |
| 수경빌라 | 목동 | 25.99㎡ (7.9평) | 1.4억 | 2022.01.12 |
| 다온캐슬 | 목동 | 18.54㎡ (5.6평) | 1.4억 | 2025.01.23 |
| 예스빌(318-95) | 목동 | 40.55㎡ (12.3평) | 1.4억 | 2024.03.31 |
| 신한빌라 | 목동 | 51㎡ (15.4평) | 1.4억 | 2021.08.13 |
| 에덴빌라 | 신정동 | 52.7㎡ (15.9평) | 1.4억 | 2021.11.24 |
| 씨엠빌(547-2) | 목동 | 22.29㎡ (6.7평) | 1.4억 | 2022.03.09 |
| 세웅 | 신정동 | 38.94㎡ (11.8평) | 1.4억 | 2022.04.26 |
| 엘림빌라 | 목동 | 38.16㎡ (11.5평) | 1.4억 | 2022.06.10 |
| 씨엠빌(547-2) | 목동 | 22.29㎡ (6.7평) | 1.4억 | 2022.07.08 |
| 엘림빌라 | 목동 | 38.16㎡ (11.5평) | 1.4억 | 2022.07.19 |
| 뉴힐타운 | 신정동 | 29.4㎡ (8.9평) | 1.4억 | 2022.09.15 |
| 성림하이츠빌라가동 | 신정동 | 45.8㎡ (13.9평) | 1.4억 | 2023.02.09 |
| 뉴파인빌(876-16) | 신정동 | 31.79㎡ (9.6평) | 1.4억 | 2023.03.24 |
| 예스빌(318-90) | 목동 | 65.16㎡ (19.7평) | 1.4억 | 2023.04.04 |
| 대일빌라 | 목동 | 42.12㎡ (12.7평) | 1.4억 | 2023.05.23 |
| 소망빌라 | 목동 | 36.96㎡ (11.2평) | 1.4억 | 2023.07.16 |
| 한강S클래스 | 신정동 | 29.92㎡ (9.1평) | 1.4억 | 2024.03.29 |
| 럭키빌라3동 | 목동 | 66.5㎡ (20.1평) | 1.4억 | 2025.04.28 |
| 청호빌 | 목동 | 18㎡ (5.4평) | 1.4억 | 2025.10.20 |
| 목동빌(546) | 목동 | 19.58㎡ (5.9평) | 1.4억 | 2026.01.15 |
| 럭키그린빌 | 목동 | 67.46㎡ (20.4평) | 1.4억 | 2026.03.27 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.5억 | 2023.06.12 |
| 아호가(我好家) | 목동 | 15.51㎡ (4.7평) | 1.5억 | 2022.03.30 |
| 씨엠빌(547-2) | 목동 | 22.29㎡ (6.7평) | 1.5억 | 2022.05.31 |
| 수정빌라2차 | 목동 | 47.25㎡ (14.3평) | 1.5억 | 2023.07.08 |
| 더채움하우스 | 신정동 | 15.66㎡ (4.7평) | 1.5억 | 2024.06.17 |
| 경남주택5동 | 목동 | 36.45㎡ (11평) | 1.5억 | 2024.06.09 |
| 영진빌라(945-13) | 신정동 | 47.24㎡ (14.3평) | 1.5억 | 2026.01.07 |
| 대동빌라 | 신정동 | 29.32㎡ (8.9평) | 1.5억 | 2023.09.26 |
| 동삼아트타운 | 목동 | 47.16㎡ (14.3평) | 1.5억 | 2021.11.16 |
| 목동빌 | 목동 | 41.91㎡ (12.7평) | 1.5억 | 2024.03.26 |
| 도양라비앙빌(920-34) | 신정동 | 29.62㎡ (9평) | 1.5억 | 2024.10.14 |
| 목동빌(546) | 목동 | 19.58㎡ (5.9평) | 1.5억 | 2026.06.25 |
| 거산빌리지(619-12) | 목동 | 31.07㎡ (9.4평) | 1.5억 | 2021.09.28 |
| 산정빌타운 | 목동 | 76.5㎡ (23.1평) | 1.5억 | 2025.02.06 |
| 까치빌라3차 | 목동 | 53.5㎡ (16.2평) | 1.5억 | 2021.08.23 |
| 노을빌라 | 신정동 | 39.37㎡ (11.9평) | 1.5억 | 2021.08.18 |
| 화이트하우스 | 신정동 | 43.98㎡ (13.3평) | 1.5억 | 2021.08.16 |
| 문화트윈타워(971-1) | 신정동 | 12.37㎡ (3.7평) | 1.5억 | 2021.08.05 |
| 거산빌리지(619-12) | 목동 | 32.48㎡ (9.8평) | 1.5억 | 2021.09.29 |
| 스위스빌라(743-13) | 목동 | 48.7㎡ (14.7평) | 1.5억 | 2021.09.01 |
| 삼호주택(가동) | 목동 | 36.15㎡ (10.9평) | 1.5억 | 2021.09.07 |
| 비봉빌라 | 신정동 | 34.62㎡ (10.5평) | 1.5억 | 2021.09.04 |
| 삼성쉐르빌(963-8) | 신정동 | 29.85㎡ (9평) | 1.5억 | 2021.10.17 |
| 대성주택 | 목동 | 36.18㎡ (10.9평) | 1.5억 | 2021.10.05 |
| 광성하이츠빌라가동 | 신정동 | 66.12㎡ (20평) | 1.5억 | 2021.11.07 |
| 다다빌라트(939-14) | 신정동 | 50.51㎡ (15.3평) | 1.5억 | 2021.11.06 |
| 예지쉐르빌(933-23) | 신정동 | 50.7㎡ (15.3평) | 1.5억 | 2021.12.27 |
| 그린풀맨션 | 목동 | 49.12㎡ (14.9평) | 1.5억 | 2021.12.07 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.5억 | 2022.01.29 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 18㎡ (5.4평) | 1.5억 | 2022.01.29 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.5억 | 2022.01.29 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 18㎡ (5.4평) | 1.5억 | 2022.01.29 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 18㎡ (5.4평) | 1.5억 | 2022.01.29 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.42㎡ (6.8평) | 1.5억 | 2022.01.29 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.5억 | 2022.01.29 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.42㎡ (6.8평) | 1.5억 | 2022.01.29 |
| 목동거산풀하우스-2 | 목동 | 22.55㎡ (6.8평) | 1.5억 | 2022.01.29 |
