의정부 재개발
경기 의정부시 의정부동, 가능동, 호원동 일대의 재개발 정비구역입니다. 현재 사업 단계는 사업시행인가이며, 이 구역 빌라의 국토부 실거래가 중 4억 이하 거래를 모았습니다.
사업 단계사업시행인가
실거래2,978건
가격대0.3억 ~ 4.0억
의정부 재개발 구역 개요
경기 의정부시 의정부동, 가능동, 호원동 일대에 자리한 정비구역입니다. 노후·불량 주택이 밀집한 지역의 주거환경을 개선하는 재개발 사업입니다. 빌라·다세대가 많아 대지지분과 권리가액이 투자의 핵심 변수입니다.
현재 사업 단계는 사업시행인가입니다. 건축 규모·용적률 등 사업 계획이 인가된 단계입니다. 종전자산 감정평가와 조합원 분양신청이 진행되며 사업의 윤곽이 뚜렷해집니다. 이후 관리처분계획 인가로 분담금 윤곽이 잡힙니다.
실거래로 본 의정부 재개발
국토교통부 실거래가 기준, 이 구역에서 4억 이하 빌라·연립 거래는 2,978건 확인됩니다. 주요 지표는 아래와 같습니다.
실거래2,978건
거래가 범위2,750만 ~ 4.0억
평균가1.7억중위 1.6억
3.3㎡당1,183만원
평균 전용14.8평49.0㎡
평균 준공2005년21년차
위 수치는 4억 이하·계약해제 제외 실거래가만 집계한 값으로, 구역 전체 시세나 조합원 권리가액과는 다릅니다. 이 구역(의정부시)은 비규제지역이라 일반 생애최초 주담대 상한은 80%입니다. 다만 청년미래보금자리론(2027.1 예정) 대상이면 서울 포함 전 지역 LTV 80%가 적용되며, 실제 대출·분담금은 개별 확인이 필요합니다.
의정부 재개발 빌라 실거래가
표의 머리글(단지·전용·준공·거래가·거래일)을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다
| 대림 | 가능동 | 48.66㎡ (14.7평) | 1986년 (40년차) | 0.3억 | 2023.09.16 |
| (681-18) | 가능동 | 39.75㎡ (12평) | 1986년 (40년차) | 0.4억 | 2025.07.29 |
| 창도 | 가능동 | 44.8㎡ (13.6평) | 1986년 (40년차) | 0.4억 | 2026.01.19 |
| 대림 | 가능동 | 54.45㎡ (16.5평) | 1986년 (40년차) | 0.5억 | 2025.07.04 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 15.4㎡ (4.7평) | 2012년 (14년차) | 0.5억 | 2022.06.16 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 15.4㎡ (4.7평) | 2012년 (14년차) | 0.5억 | 2022.06.16 |
| (632-15) | 가능동 | 35.94㎡ (10.9평) | 1986년 (40년차) | 0.5억 | 2023.06.16 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.5억 | 2025.02.22 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 15.4㎡ (4.7평) | 2012년 (14년차) | 0.5억 | 2022.06.16 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 15.4㎡ (4.7평) | 2012년 (14년차) | 0.5억 | 2022.06.16 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 15.4㎡ (4.7평) | 2012년 (14년차) | 0.5억 | 2022.06.16 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 15.4㎡ (4.7평) | 2012년 (14년차) | 0.5억 | 2022.06.16 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 15.4㎡ (4.7평) | 2012년 (14년차) | 0.5억 | 2022.06.16 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 15.4㎡ (4.7평) | 2012년 (14년차) | 0.5억 | 2022.06.16 |
| 벧엘하이츠빌 | 의정부동 | 22.04㎡ (6.7평) | 2001년 (25년차) | 0.5억 | 2021.09.02 |
| 회룡빌라61동 | 호원동 | 19.78㎡ (6평) | 1992년 (34년차) | 0.5억 | 2021.08.16 |
| 신촌하이츠빌라 | 가능동 | 37.3㎡ (11.3평) | 2000년 (26년차) | 0.5억 | 2021.12.13 |
| 서울(665-32) | 가능동 | 42.28㎡ (12.8평) | 1987년 (39년차) | 0.5억 | 2022.03.03 |
| (683-27) | 가능동 | 71.83㎡ (21.7평) | 1987년 (39년차) | 0.5억 | 2022.11.30 |
| 수정하이츠빌라 | 의정부동 | 28.92㎡ (8.7평) | 1993년 (33년차) | 0.5억 | 2025.09.23 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.08㎡ (4.9평) | 2011년 (15년차) | 0.5억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.08㎡ (4.9평) | 2011년 (15년차) | 0.5억 | 2024.12.06 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.5억 | 2022.05.17 |
| 대성에이스빌 | 호원동 | 14.91㎡ (4.5평) | 2012년 (14년차) | 0.5억 | 2025.05.02 |
| 대신주택(A동) | 가능동 | 54.03㎡ (16.3평) | 1990년 (36년차) | 0.5억 | 2026.01.27 |
| 대림 | 가능동 | 54.99㎡ (16.6평) | 1986년 (40년차) | 0.6억 | 2021.11.30 |
| (625-18) | 가능동 | 49.05㎡ (14.8평) | 1986년 (40년차) | 0.6억 | 2022.06.27 |
| 삼성리치빌 | 가능동 | 39.65㎡ (12평) | 2003년 (23년차) | 0.6억 | 2023.06.19 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.88㎡ (5.1평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.88㎡ (5.1평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.88㎡ (5.1평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.88㎡ (5.1평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.88㎡ (5.1평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.88㎡ (5.1평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.88㎡ (5.1평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.88㎡ (5.1평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 16.88㎡ (5.1평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 광명다세대(마동) | 가능동 | 49.62㎡ (15평) | 1986년 (40년차) | 0.6억 | 2024.12.30 |
| (672-61) | 가능동 | 41.67㎡ (12.6평) | 1987년 (39년차) | 0.6억 | 2025.07.23 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.6억 | 2022.11.18 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 16.6㎡ (5평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.06.16 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 송앤유 | 의정부동 | 17.96㎡ (5.4평) | 2011년 (15년차) | 0.6억 | 2024.12.06 |
| 삼보빌라(362-70) | 가능동 | 55.86㎡ (16.9평) | 1987년 (39년차) | 0.6억 | 2025.07.14 |
| 수정하이츠빌라 | 의정부동 | 32.94㎡ (10평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2026.03.02 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 16.6㎡ (5평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.06.16 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 16.6㎡ (5평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.06.16 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 16.6㎡ (5평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.06.16 |
| 행복다세대주택 | 의정부동 | 35.39㎡ (10.7평) | 1986년 (40년차) | 0.6억 | 2022.06.04 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.6억 | 2025.02.08 |
| 라움하우스 | 가능동 | 19.8㎡ (6평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 19.8㎡ (6평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 19.8㎡ (6평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 15.185㎡ (4.6평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 15.185㎡ (4.6평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2022.08.25 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2025.11.21 |
| 대봉빌라 | 호원동 | 32.28㎡ (9.8평) | 1992년 (34년차) | 0.6억 | 2026.02.14 |
| 세연연립 | 가능동 | 49.1㎡ (14.9평) | 1984년 (42년차) | 0.6억 | 2026.04.20 |
| 별장하이츠빌라 | 의정부동 | 25.32㎡ (7.7평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2021.12.15 |
| 진산그린빌라 | 의정부동 | 41.28㎡ (12.5평) | 1995년 (31년차) | 0.6억 | 2025.02.20 |
| 삼보빌라(362-69) | 가능동 | 49.4㎡ (14.9평) | 1987년 (39년차) | 0.6억 | 2026.05.26 |
| 라움하우스 | 가능동 | 15.185㎡ (4.6평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2025.06.26 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2025.09.04 |
| 썬HOUSE | 가능동 | 32.23㎡ (9.7평) | 2015년 (11년차) | 0.6억 | 2021.12.09 |
| 라움하우스 | 가능동 | 15.185㎡ (4.6평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2023.05.30 |
| 라움하우스 | 가능동 | 15.185㎡ (4.6평) | 2012년 (14년차) | 0.6억 | 2023.05.03 |
| 명성힐스빌 | 의정부동 | 29.08㎡ (8.8평) | 2002년 (24년차) | 0.6억 | 2026.01.20 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.6억 | 2024.09.13 |
| 삼보빌라(362-56) | 가능동 | 37.86㎡ (11.5평) | 1987년 (39년차) | 0.6억 | 2021.10.20 |
| 율곡빌라(478-18) | 의정부동 | 46.14㎡ (14평) | 2002년 (24년차) | 0.6억 | 2025.09.15 |
| 별장하이츠빌라 | 의정부동 | 25.32㎡ (7.7평) | 1993년 (33년차) | 0.6억 | 2022.06.29 |
| 효송빌라689-21 | 가능동 | 30.9㎡ (9.3평) | 2002년 (24년차) | 0.7억 | 2021.09.07 |
| 준성새롬빌 | 의정부동 | 31㎡ (9.4평) | 2003년 (23년차) | 0.7억 | 2022.04.12 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.7억 | 2023.06.08 |
| 세아빌라트 | 의정부동 | 47.3㎡ (14.3평) | 1996년 (30년차) | 0.7억 | 2024.08.27 |
| 진산그린빌라7차B동 | 가능동 | 51.93㎡ (15.7평) | 1997년 (29년차) | 0.7억 | 2025.04.10 |
| 동유주택(752-28) | 가능동 | 44.87㎡ (13.6평) | 1986년 (40년차) | 0.7억 | 2023.06.16 |
| 은마 | 가능동 | 33.65㎡ (10.2평) | 1987년 (39년차) | 0.7억 | 2023.12.22 |
| 수정하이츠빌라 | 의정부동 | 32.34㎡ (9.8평) | 1993년 (33년차) | 0.7억 | 2025.04.25 |
| 신도하이츠빌라 | 의정부동 | 36.44㎡ (11평) | 1993년 (33년차) | 0.7억 | 2026.06.12 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 14.94㎡ (4.5평) | 2014년 (12년차) | 0.7억 | 2021.09.08 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 14.94㎡ (4.5평) | 2014년 (12년차) | 0.7억 | 2021.09.08 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 14.94㎡ (4.5평) | 2014년 (12년차) | 0.7억 | 2021.09.08 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 14.94㎡ (4.5평) | 2014년 (12년차) | 0.7억 | 2021.09.08 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.7억 | 2023.09.22 |
| 동유주택(752-37) | 가능동 | 48.58㎡ (14.7평) | 1987년 (39년차) | 0.7억 | 2021.08.09 |
| 보고빌라 | 호원동 | 41.11㎡ (12.4평) | 1991년 (35년차) | 0.7억 | 2021.11.18 |
| 백합(다동) | 가능동 | 35.42㎡ (10.7평) | 1986년 (40년차) | 0.7억 | 2021.12.21 |
| 삼우빌라(1동)(479-1) | 의정부동 | 40.03㎡ (12.1평) | 1991년 (35년차) | 0.7억 | 2023.05.03 |
| 광명빌라(B동) | 의정부동 | 35.97㎡ (10.9평) | 1998년 (28년차) | 0.7억 | 2023.07.06 |
| 대림 | 가능동 | 48.66㎡ (14.7평) | 1986년 (40년차) | 0.7억 | 2023.08.20 |
| 뉴그린빌라 | 호원동 | 48.96㎡ (14.8평) | 2000년 (26년차) | 0.7억 | 2024.01.10 |
| 초원빌라(260-55) | 호원동 | 38.94㎡ (11.8평) | 1992년 (34년차) | 0.7억 | 2025.03.13 |
| 광명다세대(다동) | 가능동 | 49.62㎡ (15평) | 1986년 (40년차) | 0.7억 | 2025.04.30 |
| 한영빌라 | 가능동 | 46.46㎡ (14.1평) | 1993년 (33년차) | 0.7억 | 2025.04.08 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.7억 | 2025.09.29 |
| 신도빌라(나동) | 의정부동 | 47.72㎡ (14.4평) | 1991년 (35년차) | 0.7억 | 2026.02.13 |
| (309-48) | 호원동 | 42.39㎡ (12.8평) | 1992년 (34년차) | 0.7억 | 2022.11.13 |
| 승원빌라(38차,나동) | 의정부동 | 39.97㎡ (12.1평) | 1998년 (28년차) | 0.7억 | 2023.10.18 |
| 신양그린빌라(16차) | 의정부동 | 47.65㎡ (14.4평) | 1997년 (29년차) | 0.7억 | 2024.02.16 |
| 부림빌라(다동) | 의정부동 | 52.17㎡ (15.8평) | 2002년 (24년차) | 0.7억 | 2023.07.31 |
| 동명빌라 | 가능동 | 63.42㎡ (19.2평) | 1987년 (39년차) | 0.7억 | 2022.03.07 |
| 의정빌라 | 의정부동 | 33.52㎡ (10.1평) | 1993년 (33년차) | 0.7억 | 2025.10.20 |
| 세연연립 | 가능동 | 49.1㎡ (14.9평) | 1984년 (42년차) | 0.7억 | 2026.03.06 |
| 세풍빌라 | 의정부동 | 38.88㎡ (11.8평) | 1993년 (33년차) | 0.7억 | 2021.09.08 |
| 동방 | 가능동 | 40.8㎡ (12.3평) | 1988년 (38년차) | 0.7억 | 2024.07.05 |
| 의정빌라 | 의정부동 | 34.24㎡ (10.4평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2021.11.13 |
| (260-48) | 호원동 | 34.74㎡ (10.5평) | 1991년 (35년차) | 0.8억 | 2022.03.17 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2022.05.03 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2022.05.03 |
| 삼성빌라B | 호원동 | 26.46㎡ (8평) | 1991년 (35년차) | 0.8억 | 2022.06.13 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.8억 | 2022.11.17 |
| 대봉빌라(479-3) | 의정부동 | 39.405㎡ (11.9평) | 1994년 (32년차) | 0.8억 | 2023.10.27 |
| 별장하이츠빌라 | 의정부동 | 25.32㎡ (7.7평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2024.09.03 |
| 홍익빌라(가동) | 의정부동 | 37.83㎡ (11.4평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2024.10.31 |
| (694-5) | 가능동 | 42.76㎡ (12.9평) | 1986년 (40년차) | 0.8억 | 2024.12.14 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.8억 | 2025.04.19 |
| 신우빌라(나동) | 의정부동 | 44.55㎡ (13.5평) | 1990년 (36년차) | 0.8억 | 2025.04.01 |
| 진산그린빌라 | 의정부동 | 41.28㎡ (12.5평) | 1995년 (31년차) | 0.8억 | 2025.05.28 |
| 삼성아트빌라 | 가능동 | 37.7㎡ (11.4평) | 2003년 (23년차) | 0.8억 | 2025.05.27 |
| 회룡빌라61동 | 호원동 | 42.01㎡ (12.7평) | 1992년 (34년차) | 0.8억 | 2026.03.18 |
| 동남주택 | 의정부동 | 45.82㎡ (13.9평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2025.03.28 |
| 별장하이츠빌라 | 의정부동 | 39.26㎡ (11.9평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2024.03.23 |
| 동유주택(752-28) | 가능동 | 44.25㎡ (13.4평) | 1986년 (40년차) | 0.8억 | 2024.10.08 |
| 주은맨션 | 가능동 | 39.69㎡ (12평) | 2002년 (24년차) | 0.8억 | 2021.08.11 |
| 청담 | 의정부동 | 17.54㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2021.10.14 |
| 청담 | 의정부동 | 21.18㎡ (6.4평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2021.10.02 |
| 청담 | 의정부동 | 16.82㎡ (5.1평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2021.10.02 |
| 청담 | 의정부동 | 21.18㎡ (6.4평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2021.11.30 |
| 청담 | 의정부동 | 15.96㎡ (4.8평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2021.11.03 |
| 청담 | 의정부동 | 20.25㎡ (6.1평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2021.11.03 |
| 장수빌라가동 | 호원동 | 32.31㎡ (9.8평) | 1992년 (34년차) | 0.8억 | 2022.12.31 |
| 청담 | 의정부동 | 20.25㎡ (6.1평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2021.12.30 |
| 대봉빌라(479-3) | 의정부동 | 33.72㎡ (10.2평) | 1994년 (32년차) | 0.8억 | 2022.08.25 |
| 홍익빌라(나동) | 의정부동 | 36.44㎡ (11평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2025.08.15 |
| 소망그랑빌 | 의정부동 | 30.24㎡ (9.1평) | 2003년 (23년차) | 0.8억 | 2025.10.20 |
| 해성빌라(478-7) | 의정부동 | 46.82㎡ (14.2평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2025.03.13 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 17.13㎡ (5.2평) | 2014년 (12년차) | 0.8억 | 2021.09.08 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 17.13㎡ (5.2평) | 2014년 (12년차) | 0.8억 | 2021.09.08 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 17.13㎡ (5.2평) | 2014년 (12년차) | 0.8억 | 2021.09.08 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 17.13㎡ (5.2평) | 2014년 (12년차) | 0.8억 | 2021.09.08 |
| 현대빌라12차(230) | 의정부동 | 49.1㎡ (14.9평) | 2002년 (24년차) | 0.8억 | 2026.07.24 |
| (260-49) | 호원동 | 35.76㎡ (10.8평) | 1991년 (35년차) | 0.8억 | 2022.01.20 |
| 라움하우스 | 가능동 | 20.715㎡ (6.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2022.05.03 |
| 신양그린빌라(13차) | 의정부동 | 35.65㎡ (10.8평) | 1996년 (30년차) | 0.8억 | 2022.11.23 |
| 의정빌라 | 의정부동 | 34㎡ (10.3평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2023.05.10 |
| 라움하우스 | 가능동 | 20.715㎡ (6.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2023.08.29 |
| 세연연립 | 가능동 | 49.1㎡ (14.9평) | 1984년 (42년차) | 0.8억 | 2023.12.01 |
| (723-2) | 가능동 | 47.71㎡ (14.4평) | 1987년 (39년차) | 0.8억 | 2024.03.21 |
| 라움하우스 | 가능동 | 19.8㎡ (6평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2024.05.30 |
| 신양그린빌라(15차) | 의정부동 | 37.4㎡ (11.3평) | 1997년 (29년차) | 0.8억 | 2024.05.14 |
| 광진빌라 | 가능동 | 43.47㎡ (13.1평) | 1987년 (39년차) | 0.8억 | 2024.05.02 |
| (632-15) | 가능동 | 35.94㎡ (10.9평) | 1986년 (40년차) | 0.8억 | 2024.06.04 |
| 은하빌라(A동) | 의정부동 | 35.67㎡ (10.8평) | 1998년 (28년차) | 0.8억 | 2024.08.16 |
| 동진빌라(17차) | 가능동 | 51.08㎡ (15.5평) | 2000년 (26년차) | 0.8억 | 2024.10.04 |
| 해동빌라 | 호원동 | 50.6㎡ (15.3평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2025.02.19 |
| 리버그린빌 | 의정부동 | 17.691㎡ (5.4평) | 2022년 (4년차) | 0.8억 | 2025.02.26 |
| 승원빌라(38차,나동) | 의정부동 | 32.64㎡ (9.9평) | 1998년 (28년차) | 0.8억 | 2025.02.13 |
| 동훈주택 | 호원동 | 40.86㎡ (12.4평) | 1992년 (34년차) | 0.8억 | 2025.03.10 |
| 삼화주택 | 의정부동 | 30.72㎡ (9.3평) | 1999년 (27년차) | 0.8억 | 2025.04.19 |
| 신도빌라 | 가능동 | 50.74㎡ (15.3평) | 1990년 (36년차) | 0.8억 | 2025.09.22 |
| 토암맨션(B동) | 의정부동 | 48.41㎡ (14.6평) | 2002년 (24년차) | 0.8억 | 2025.10.28 |
| 은성빌라(559-3) | 의정부동 | 57.71㎡ (17.5평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2026.04.20 |
| 진성빌라(나동) | 의정부동 | 33.21㎡ (10평) | 1995년 (31년차) | 0.8억 | 2026.04.13 |
| 진산그린빌라(5차AB) | 의정부동 | 49.21㎡ (14.9평) | 1995년 (31년차) | 0.8억 | 2022.10.01 |
| 가든빌라 | 가능동 | 32.92㎡ (10평) | 1996년 (30년차) | 0.8억 | 2021.10.21 |
| 라움하우스 | 가능동 | 17.56㎡ (5.3평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2024.09.22 |
| 진송하이츠빌라(C동) | 의정부동 | 43.89㎡ (13.3평) | 1992년 (34년차) | 0.8억 | 2025.03.18 |
| 진성빌라(나동) | 의정부동 | 37.41㎡ (11.3평) | 1995년 (31년차) | 0.8억 | 2026.04.24 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 16.73㎡ (5.1평) | 2014년 (12년차) | 0.8억 | 2021.09.08 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 16.73㎡ (5.1평) | 2014년 (12년차) | 0.8억 | 2021.09.08 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 16.73㎡ (5.1평) | 2014년 (12년차) | 0.8억 | 2021.09.08 |
| 드림빌3 | 의정부동 | 16.73㎡ (5.1평) | 2014년 (12년차) | 0.8억 | 2021.09.08 |
| 대림 | 가능동 | 54.99㎡ (16.6평) | 1986년 (40년차) | 0.8억 | 2021.11.02 |
| 광명빌라(C동) | 의정부동 | 34.89㎡ (10.6평) | 1998년 (28년차) | 0.8억 | 2023.03.20 |
| 동남주택 | 의정부동 | 34.32㎡ (10.4평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2024.06.09 |
| 낙원빌라3차(478-3) | 의정부동 | 41㎡ (12.4평) | 1994년 (32년차) | 0.8억 | 2024.07.08 |
| 광빈빌라 | 의정부동 | 43.75㎡ (13.2평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2026.02.13 |
| 동유주택(752-37) | 가능동 | 48.58㎡ (14.7평) | 1987년 (39년차) | 0.8억 | 2024.03.27 |
| 삼화골든빌라 | 호원동 | 46.08㎡ (13.9평) | 1992년 (34년차) | 0.8억 | 2025.02.09 |
| 삼일빌라(538-7) | 의정부동 | 35.64㎡ (10.8평) | 1994년 (32년차) | 0.8억 | 2022.07.27 |
| 양지하우스 | 의정부동 | 24.92㎡ (7.5평) | 2012년 (14년차) | 0.8억 | 2022.06.16 |
| 의정빌라 | 의정부동 | 33.26㎡ (10.1평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2023.03.24 |
| 삼양 | 의정부동 | 41.58㎡ (12.6평) | 1986년 (40년차) | 0.8억 | 2025.11.22 |
| 금정빌라 | 가능동 | 38.72㎡ (11.7평) | 2002년 (24년차) | 0.8억 | 2024.09.25 |
| 영진아트빌라다동 | 호원동 | 51.6㎡ (15.6평) | 1997년 (29년차) | 0.8억 | 2025.09.21 |
| (260-53) | 호원동 | 36.41㎡ (11평) | 1991년 (35년차) | 0.8억 | 2021.08.09 |
| 다모아주택 | 가능동 | 44.96㎡ (13.6평) | 1987년 (39년차) | 0.8억 | 2021.09.27 |
| 현대빌라(6차) | 의정부동 | 51.78㎡ (15.7평) | 1998년 (28년차) | 0.8억 | 2021.11.30 |
| 엘지그랑빌 | 의정부동 | 42.06㎡ (12.7평) | 2003년 (23년차) | 0.8억 | 2021.12.14 |
| 주은맨션 | 가능동 | 39.69㎡ (12평) | 2002년 (24년차) | 0.8억 | 2022.03.21 |
| 별장하이츠빌라 | 의정부동 | 35.67㎡ (10.8평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2022.04.05 |
| 장수빌라나동 | 호원동 | 50.6㎡ (15.3평) | 1992년 (34년차) | 0.8억 | 2022.10.31 |
| 삼양 | 의정부동 | 41.58㎡ (12.6평) | 1986년 (40년차) | 0.8억 | 2024.05.18 |
| 정림빌라(A동) | 가능동 | 49.33㎡ (14.9평) | 2001년 (25년차) | 0.8억 | 2024.05.14 |
| 성은빌라(532-3) | 의정부동 | 43.54㎡ (13.2평) | 1993년 (33년차) | 0.8억 | 2024.06.10 |
| 광진빌라 | 가능동 | 43.47㎡ (13.1평) | 1987년 (39년차) | 0.8억 | 2024.07.23 |
| 광진빌라 | 가능동 | 43.47㎡ (13.1평) | 1987년 (39년차) | 0.8억 | 2024.09.13 |
| 한빛그린빌라5차(가동) | 의정부동 | 32.92㎡ (10평) | 2003년 (23년차) | 0.8억 | 2025.01.21 |
